Oval flanged bearing supports with posterior seal UCFL/CX MUCFL/CX

Description

Thermoplastic self-aligning bearings with waterproof holding, with posterior seal With no cover (the covers can - be ordered separately here).

Fixed by screw or eccentric collar shaft.

Standard bearings or Long Life bearings: life long lubrication.

The MUCF are bearings with full flanges (completely closed surface to guarantee the max hygiene).

MATERIALS

Housing is made out of PA + glass fiber in black, white or blue Ral 5005 colours; bearing with grub screws shaft locking in chrome steel or stainless steel; bearing with eccentric collar shaft locking in chrome steel; greaser made out of nickel plated brass; reinforcement bushings and washers made out of stainless steel AISI 304; gaskets made out of NBR rubber; cover made out of polypropylene grey Ral 7042, blue Ral 5015, orange Ral 2004 or red Ral 3000 colour

FEATURES

The protection cover can be ordered separately as an accessory. Assembly with not shouldered shafts. Maximum shaft alignment error 2.5°

ON REQUEST

Versions with body in polypropylene + glass fiber and antibacterial additive; protection covers in different colours and with customized brand; box quantity according to your request; Viton gaskets.

DETAILS

1) Housing made out of black, white or blue Ral 5005 colour polyamide reinforced with glass fibers.

2) Back gasket made out of NBR rubber for turning shaft seal.

3) Chrome steel or stainless steel bearing AISI 440.

3B) Chrome steel bearing.

4) Spacer for fixing reinforcement made out of stainless steel AISI 304.

5) UNI 6592 support washer made out of stainless steel AISI 304.

6) Greaser, straight type with 1/8 gas thread, made out of nickel-plated brass (absent in the versions with Long Life bearing).

NOTE: The protection cover can be ordered separately as an accessory; in the Long Life version, the greaser is absent and the lubrication channel is protected by a rubber cap.

Support dimensions respect ISO 3228 set of rules.

Maximum shaft alignment error 2,5°

For further information please contact our technical office or sales department

Product Details
80264
0 Items

Specific References

  • PAL-OUCFLCXMUCFLCX
Attachments
17 people are viewing this right now
DOM
80264
0 Items
€36.94
Tax excluded
order: 1
Series: UCFL 204 CX
D (mm): 20
Colors: noir
Bearing type: Standard
E (mm): 90
A (mm): 118
S (mm): 10,5
PAL-G (mm): 19
PAL-I (mm): 15,5
PAL-Z (mm): 33,5
PAL-U (mm): 44
PAL-T (mm): 46,5
PAL-DF max (mm): 45
PAL-Charge roulement C (N): 12800
PAL-Charge roulement C0 (N): 6600
Material: ACIER AU CHROME
Type of fixation: par vis
PAL-B (mm): 64
PAL-DF min (mm): 40
Sorry, no items left.

Choose product attributes:

 Product is available
 Product available on plateform

*Prix HT hors frais d’envoi

Ref. order D (mm) Series Material Bearing type Type of fixation Colors A (mm) E (mm) S (mm) Unit price Weight Avail. Buy
80264 1 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 118 90 10,5 0.192 kg
83035 2 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 122 90 10,5 0.273 kg
87215 3 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Standard par vis noir 100 76,5 10,5 0.221 kg
80181 4 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 131 99 10,5 0.251 kg
83036 5 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 122 90 10,5 0.298 kg
80182 6 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 149 117 10,5 0.441 kg
80540 7 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 122 90 10,5 0.376 kg
80183 8 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 163 130 10,5 0.578 kg
83992 9 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 147 117 10,5 0.426 kg
85225 10 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 172 144 10,5 0.65 kg
83993 11 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par vis noir 147 117 10,5 0.476 kg
84660 12 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 118 90 10,5 0.192 kg
84696 13 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 122 90 10,5 0.273 kg
87216 14 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 100 76,5 10,5 0.221 kg
84661 15 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 131 99 10,5 0.251 kg
84697 16 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 122 90 10,5 0.298 kg
84662 17 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 149 117 10,5 0.441 kg
84698 18 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 122 90 10,5 0.376 kg
84663 19 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 163 130 10,5 0.578 kg
84699 20 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 147 117 10,5 0.426 kg
85227 21 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 172 144 10,5 0.65 kg
84700 22 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par vis blanc 147 117 10,5 0.476 kg
87166 23 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 118 90 10,5 0.192 kg
87701 24 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 122 90 10,5 0.273 kg
87167 26 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 131 99 10,5 0.251 kg
87703 27 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 122 90 10,5 0.298 kg
87433 28 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 149 117 10,5 0.441 kg
87704 29 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 122 90 10,5 0.376 kg
87434 30 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 163 130 10,5 0.578 kg
87705 31 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 147 117 10,5 0.426 kg
87435 32 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 172 144 10,5 0.65 kg
87706 33 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par vis bleu 147 117 10,5 0.476 kg
89707 34 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 118 90 10,5 0.6 kg
89708 35 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 122 90 10,5 0.6 kg
89709 36 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 100 76,5 10,5 0.6 kg
80483 37 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 131 99 10,5 0.251 kg
85343 38 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 122 90 10,5 0.251 kg
83908 39 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 149 117 10,5 0.441 kg
87456 40 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 122 90 10,5 0.364 kg
89710 41 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 163 130 10,5 0.6 kg
89711 42 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 147 117 10,5 0.6 kg
88720 43 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 172 144 10,5 0.684 kg
84234 44 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis noir 147 117 10,5 0.757 kg
89712 45 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 118 90 10,5 0.6 kg
89713 46 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89714 47 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 100 76,5 10,5 0.6 kg
89715 48 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 131 99 10,5 0.6 kg
89716 49 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89717 50 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 149 117 10,5 0.6 kg
89718 51 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89719 52 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 163 130 10,5 0.6 kg
89720 53 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 147 117 10,5 0.6 kg
89721 54 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 172 144 10,5 0.6 kg
89722 55 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis blanc 147 117 10,5 0.6 kg
89723 56 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 118 90 10,5 0.6 kg
89724 57 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89726 59 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 131 99 10,5 0.6 kg
89727 60 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89728 61 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 149 117 10,5 0.6 kg
89729 62 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89730 63 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 163 130 10,5 0.6 kg
89731 64 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 147 117 10,5 0.6 kg
89732 65 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 172 144 10,5 0.6 kg
89733 66 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par vis bleu 147 117 10,5 0.6 kg
88488 67 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 118 90 10,5 0.247 kg
88489 68 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 122 90 10,5 0.328 kg
88490 69 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 100 76,5 10,5 0.276 kg
88491 70 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 131 99 10,5 0.306 kg
88492 71 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 122 90 10,5 0.353 kg
82490 72 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 149 117 10,5 0.496 kg
88493 73 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 122 90 10,5 0.431 kg
84255 74 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 163 130 10,5 0.633 kg
88494 75 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 147 117 10,5 0.481 kg
88495 76 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 172 144 10,5 0.705 kg
88496 77 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique noir 147 117 10,5 0.531 kg
88497 78 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 118 90 10,5 0.247 kg
88498 79 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 122 90 10,5 0.328 kg
88499 80 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 100 76,5 10,5 0.276 kg
88500 81 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 131 99 10,5 0.306 kg
88501 82 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 122 90 10,5 0.353 kg
88502 83 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 149 117 10,5 0.496 kg
88503 84 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 122 90 10,5 0.431 kg
88504 85 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 163 130 10,5 0.633 kg
88505 86 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 147 117 10,5 0.481 kg
88506 87 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 172 144 10,5 0.705 kg
88507 88 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique blanc 147 117 10,5 0.531 kg
88508 89 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 118 90 10,5 0.247 kg
88509 90 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 122 90 10,5 0.328 kg
88511 92 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 131 99 10,5 0.306 kg
88512 93 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 122 90 10,5 0.353 kg
88513 94 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 149 117 10,5 0.496 kg
88514 95 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 122 90 10,5 0.431 kg
88515 96 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 163 130 10,5 0.633 kg
88516 97 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 147 117 10,5 0.481 kg
88517 98 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 172 144 10,5 0.705 kg
88518 99 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Standard par bague excentrique bleu 147 117 10,5 0.531 kg
89734 100 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 118 90 10,5 0.6 kg
89735 101 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 122 90 10,5 0.6 kg
89736 102 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 100 76,5 10,5 0.6 kg
89737 103 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 131 99 10,5 0.6 kg
89738 104 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 122 90 10,5 0.6 kg
89739 105 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 149 117 10,5 0.441 kg
89740 106 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 122 90 10,5 0.6 kg
89741 107 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 163 130 10,5 0.6 kg
89742 108 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 147 117 10,5 0.6 kg
89743 109 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 172 144 10,5 0.65 kg
89744 110 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique noir 147 117 10,5 0.6 kg
89745 111 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 118 90 10,5 0.6 kg
89746 112 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89747 113 20 MUCFL 204 CX SOLID ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 100 76,5 10,5 0.6 kg
89748 114 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 131 99 10,5 0.6 kg
89749 115 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89750 116 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 149 117 10,5 0.6 kg
89751 117 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89752 118 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 163 130 10,5 0.6 kg
89753 119 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 147 117 10,5 0.6 kg
89754 120 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 172 144 10,5 0.6 kg
89755 121 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique blanc 147 117 10,5 0.6 kg
89756 122 20 UCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 118 90 10,5 0.6 kg
89757 123 20 MUCFL 204 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89759 125 25 UCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 131 99 10,5 0.6 kg
89760 126 25 MUCFL 205 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89761 127 30 UCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 149 117 10,5 0.6 kg
89762 128 30 MUCFL 206 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89763 129 35 UCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 163 130 10,5 0.6 kg
89764 130 35 MUCFL 207 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 147 117 10,5 0.6 kg
89765 131 40 UCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 172 144 10,5 0.6 kg
89766 132 40 MUCFL 208 CX ACIER AU CHROME Long Life par bague excentrique bleu 147 117 10,5 0.6 kg
81053 133 20 UCFL 204 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 118 90 10,5 0.192 kg
83045 134 20 MUCFL 204 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 122 90 10,5 0.267 kg
87225 135 20 MUCFL 204 CX SOLID INOX AISI 440 Standard par vis noir 100 76,5 10,5 0.215 kg
81054 136 25 UCFL 205 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 131 99 10,5 0.251 kg
83046 137 25 MUCFL 205 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 122 90 10,5 0.291 kg
81055 138 30 UCFL 206 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 149 117 10,5 0.441 kg
83047 139 30 MUCFL 206 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 122 90 10,5 0.36 kg
81056 140 35 UCFL 207 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 163 130 10,5 0.578 kg
84019 141 35 MUCFL 207 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 147 117 10,5 0.426 kg
85226 142 40 UCFL 208 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 172 144 10,5 0.64 kg
83994 143 40 MUCFL 208 CX INOX AISI 440 Standard par vis noir 147 117 10,5 0.476 kg
84664 144 20 UCFL 204 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 118 90 10,5 0.192 kg
84701 145 20 MUCFL 204 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 122 90 10,5 0.267 kg
87226 146 20 MUCFL 204 CX SOLID INOX AISI 440 Standard par vis blanc 100 76,5 10,5 0.215 kg
84665 147 25 UCFL 205 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 131 99 10,5 0.251 kg
84702 148 25 MUCFL 205 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 122 90 10,5 0.291 kg
84666 149 30 UCFL 206 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 149 117 10,5 0.441 kg
84703 150 30 MUCFL 206 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 122 90 10,5 0.797 kg
84667 151 35 UCFL 207 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 163 130 10,5 0.578 kg
84704 152 35 MUCFL 207 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 147 117 10,5 0.426 kg
85228 153 40 UCFL 208 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 172 144 10,5 0.64 kg
84705 154 40 MUCFL 208 CX INOX AISI 440 Standard par vis blanc 147 117 10,5 0.476 kg
87707 155 20 UCFL 204 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 118 90 10,5 0.192 kg
87708 156 20 MUCFL 204 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 122 90 10,5 0.267 kg
87710 158 25 UCFL 205 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 131 99 10,5 0.251 kg
87711 159 25 MUCFL 205 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 122 90 10,5 0.291 kg
87712 160 30 UCFL 206 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 149 117 10,5 0.441 kg
87713 161 30 MUCFL 206 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 122 90 10,5 0.797 kg
87714 162 35 UCFL 207 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 163 130 10,5 0.578 kg
87715 163 35 MUCFL 207 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 147 117 10,5 0.426 kg
87716 164 40 UCFL 208 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 172 144 10,5 0.64 kg
87717 165 40 MUCFL 208 CX INOX AISI 440 Standard par vis bleu 147 117 10,5 0.476 kg
89767 166 20 UCFL 204 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 118 90 10,5 0.6 kg
89768 167 20 MUCFL 204 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 122 90 10,5 0.6 kg
89769 168 20 MUCFL 204 CX SOLID INOX AISI 440 Long Life par vis noir 100 76,5 10,5 0.6 kg
85325 169 25 UCFL 205 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 131 99 10,5 0.251 kg
89770 170 25 MUCFL 205 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 122 90 10,5 0.6 kg
88437 171 30 UCFL 206 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 149 117 10,5 0.6 kg
89771 172 30 MUCFL 206 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 122 90 10,5 0.6 kg
89772 173 35 UCFL 207 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 163 130 10,5 0.6 kg
89773 174 35 MUCFL 207 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 147 117 10,5 0.6 kg
89774 175 40 UCFL 208 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 172 144 10,5 0.6 kg
89775 176 40 MUCFL 208 CX INOX AISI 440 Long Life par vis noir 147 117 10,5 0.6 kg
85512 177 20 UCFL 204 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 118 90 10,5 0.192 kg
89776 178 20 MUCFL 204 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89777 179 20 MUCFL 204 CX SOLID INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 100 76,5 10,5 0.6 kg
85634 180 25 UCFL 205 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 131 99 10,5 0.272 kg
89778 181 25 MUCFL 205 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 122 90 10,5 0.6 kg
85709 182 30 UCFL 206 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 149 117 10,5 0.5 kg
89779 183 30 MUCFL 206 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 122 90 10,5 0.6 kg
89780 184 35 UCFL 207 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 163 130 10,5 0.6 kg
89781 185 35 MUCFL 207 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 147 117 10,5 0.6 kg
89782 186 40 UCFL 208 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 172 144 10,5 0.6 kg
89783 187 40 MUCFL 208 CX INOX AISI 440 Long Life par vis blanc 147 117 10,5 0.6 kg
88319 188 20 UCFL 204 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 118 90 10,5 0.216 kg
89784 189 20 MUCFL 204 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89786 191 25 UCFL 205 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 131 99 10,5 0.6 kg
89787 192 25 MUCFL 205 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89788 193 30 UCFL 206 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 149 117 10,5 0.6 kg
89789 194 30 MUCFL 206 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 122 90 10,5 0.6 kg
89790 195 35 UCFL 207 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 163 130 10,5 0.6 kg
89791 196 35 MUCFL 207 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 147 117 10,5 0.6 kg
89792 197 40 UCFL 208 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 172 144 10,5 0.6 kg
89793 198 40 MUCFL 208 CX INOX AISI 440 Long Life par vis bleu 147 117 10,5 0.6 kg
Total: 0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%.
 Product is available
 Product available on plateform