Tendeur rotatif TC
Description
Détails du produit
Bras tendeurs automatiques rotatifs à ressort TC avec trou ou filetée
- Base et levier en alliage spécial d'aluminium extrêmement résistant avec charge de rupture de 440MPa et anti-grippage
- Angle utile de mise en tension de 45° dans les deux sens de rotation.
- Fabriqué en Italie
Existe en 2 tailles
- Taille 1 : 50-180 newton
- Taille 2 : 120-500 newton
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Newton (min/max) | Matériaux | Trou/Filetage | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC1 | 380 | 50-180 | Acier + Alu | Ø8,2mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1105 | 381 | 50-180 | Acier + Alu | Ø10,5mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1105ING | 382 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø10,5mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1125 | 384 | 50-180 | Acier + Alu | Ø12,5mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1125ING | 385 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø12,5mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1145 | 387 | 50-180 | Acier + Alu | Ø14,5mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1145ING | 388 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø14,5mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1ING | 391 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø8,2mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M10 | 392 | 50-180 | Acier + Alu | M10x1,5 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M10ING | 393 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M10x1,5 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M12 | 394 | 50-180 | Acier + Alu | M12x1,75 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M12ING | 395 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M12x1,75 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M14 | 396 | 50-180 | Acier + Alu | M14x2 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M14ING | 397 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M14x2 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M16 | 398 | 50-180 | Acier + Alu | M16x2 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC1M16ING | 399 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M16x2 mm | 0.444 kg |
|
||
| TC2 | 401 | 120-500 | — | Ø8,2mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2105 | 402 | 120-500 | — | Ø10,5mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2125 | 403 | 120-500 | — | Ø12,5mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2145 | 404 | 120-500 | — | Ø14,5mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2165 | 405 | 120-500 | — | Ø16,5mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2185 | 406 | 120-500 | — | Ø18,5mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2M10 | 407 | 120-500 | — | M10x1,5 mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2M12 | 408 | 120-500 | — | M12x1,75 mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2M14 | 409 | 120-500 | — | M14x2 mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2M16 | 410 | 120-500 | — | M16x2 mm | 0.876 kg |
|
||
| TC2M20 | 411 | 120-500 | — | M20x2,5 mm | 0.876 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme