Rouleau pour retour chaine en gomme
Description
Détails du produit
Documentation technique
Rouleaux pour retour chaînes disponible avec ou sans flanc de guidage ET avec ou sans roulement.
Rouleau avec surface en gomme pour retour chaînes.
MATÉRIAUX
Intérieur en polyamide couleur noir; revêtement externe en caoutchouc PVC gris 65 shore.
CARACTÉRISTIQUES
Structure entièrement fermée caractérisée par l’absence totale de cavités internes pour garantir le plus haut degré de désinfection et un fonctionnement silencieux.
SUR DEMANDE
Rouleaux: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Type | Df Alésage pour axes (mm) | L(mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249/85346 | 1 | avec flanc de guidage | 15 | 22 | 0.06 kg |
|
||
| 249/82021 | 2 | avec flanc de guidage | 15 | 43 | 0.122 kg |
|
||
| 249/85347 | 3 | avec flanc de guidage | 16 | 22 | 0.06 kg |
|
||
| 249/82022 | 4 | avec flanc de guidage | 16 | 43 | 0.122 kg |
|
||
| 249/85348 | 5 | avec flanc de guidage | 18 | 22 | 0.06 kg |
|
||
| 249/82023 | 6 | avec flanc de guidage | 18 | 43 | 0.122 kg |
|
||
| 249/85349 | 7 | avec flanc de guidage | 20 | 22 | 0.06 kg |
|
||
| 249/82024 | 8 | avec flanc de guidage | 20 | 43 | 0.122 kg |
|
||
| 249/83642 | 9 | avec flanc de guidage | 15 | 40.5 | 0.122 kg |
|
||
| 245/84180 | 10 | sans flanc de guidage | 12 | - | 0.113 kg |
|
||
| 245/82017 | 11 | sans flanc de guidage | 15 | - | 0.118 kg |
|
||
| 245/82018 | 12 | sans flanc de guidage | 16 | - | 0.118 kg |
|
||
| 245/82019 | 13 | sans flanc de guidage | 18 | - | 0.118 kg |
|
||
| 245/82020 | 14 | sans flanc de guidage | 20 | - | 0.113 kg |
|
||
| 399/84304 | 15 | sans flanc de guidage | 12 | - | 0.1 kg |
|
||
| 399/84305 | 16 | sans flanc de guidage | 15 | - | 0.1 kg |
|
||
| 399/84306 | 17 | sans flanc de guidage | 16 | - | 0.1 kg |
|
||
| 399/84307 | 18 | sans flanc de guidage | 18 | - | 0.1 kg |
|
||
| 399/84308 | 19 | sans flanc de guidage | 20 | - | 0.1 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme