Pied orientable Ø 124
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds orientables disponibles en acier ou INOX 304.
Diamètre 124 mm
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous, rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/7556 | 1324 | M16x2 | Acier | 104 | 58 | 13 | 5500 | 1.53 kg |
|
||
| 99/7557 | 1325 | M16x2 | Inox 304 | 104 | 58 | 13 | 5500 | 1.53 kg |
|
||
| 99/7914 | 1326 | M16x2 | Acier | 165 | 119 | 13 | 5500 | 1.609 kg |
|
||
| 99/7915 | 1327 | M16x2 | Inox 304 | 165 | 119 | 13 | 5500 | 1.609 kg |
|
||
| 99/7194 | 1328 | M16x2 | Acier | 191 | 145 | 13 | 5500 | 1.643 kg |
|
||
| 99/7195 | 1329 | M16x2 | Inox 304 | 191 | 145 | 13 | 5500 | 1.643 kg |
|
||
| 99/7196 | 1330 | M16x2 | Acier | 247 | 201 | 13 | 5500 | 1.716 kg |
|
||
| 99/7197 | 1331 | M16x2 | Inox 304 | 247 | 201 | 13 | 5500 | 1.716 kg |
|
||
| 99/89316 | 1332 | M16x2 | Acier | 135 | 89 | 13 | 5500 | 1.569 kg |
|
||
| 99/89323 | 1333 | M16x2 | Inox 304 | 135 | 89 | 13 | 5500 | 1.569 kg |
|
||
| 99/89325 | 1334 | M16x2 | Inox 316 | 135 | 89 | 13 | 5500 | 1.569 kg |
|
||
| 99/87281 | 1335 | M16x2 | Inox 316 | 104 | 58 | 13 | 5500 | 1.53 kg |
|
||
| 99/87282 | 1336 | M16x2 | Inox 316 | 165 | 119 | 13 | 5500 | 1.609 kg |
|
||
| 99/87284 | 1337 | M16x2 | Inox 316 | 247 | 201 | 13 | 5500 | 1.716 kg |
|
||
| 99/87283 | 1338 | M16x2 | Inox 316 | 191 | 145 | 13 | 5500 | 1.643 kg |
|
||
| 99/82148 | 1339 | M18x2,5 | Acier | 203 | 157 | 15 | 5500 | 1.715 kg |
|
||
| 99/82149 | 1340 | M18x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 15 | 5500 | 1.715 kg |
|
||
| 99/87285 | 1341 | M18x2,5 | Inox 316 | 203 | 157 | 15 | 5500 | 1.715 kg |
|
||
| 99/7198 | 1342 | M20x2,5 | Acier | 156 | 107 | 17 | 5600 | 1.69 kg |
|
||
| 99/7199 | 1343 | M20x2,5 | Inox 304 | 156 | 107 | 17 | 5600 | 1.69 kg |
|
||
| 99/7558 | 1344 | M20x2,5 | Acier | 185 | 136 | 17 | 5600 | 1.749 kg |
|
||
| 99/7559 | 1345 | M20x2,5 | Inox 304 | 185 | 136 | 17 | 5600 | 1.749 kg |
|
||
| 99/7200 | 1346 | M20x2,5 | Acier | 206 | 157 | 17 | 5600 | 1.791 kg |
|
||
| 99/7201 | 1347 | M20x2,5 | Inox 304 | 206 | 157 | 17 | 5600 | 1.791 kg |
|
||
| 99/83256 | 1348 | M20x2,5 | Acier | 239 | 190 | 17 | 5600 | 2.387 kg |
|
||
| 99/83257 | 1349 | M20x2,5 | Inox 304 | 239 | 190 | 17 | 5600 | 2.387 kg |
|
||
| 99/83258 | 1350 | M20x2,5 | Acier | 287 | 238 | 17 | 5600 | 2.387 kg |
|
||
| 99/83259 | 1351 | M20x2,5 | Inox 304 | 287 | 238 | 17 | 5600 | 2.387 kg |
|
||
| 99/87289 | 1352 | M20x2,5 | Inox 316 | 239 | 190 | 17 | 5600 | 2.387 kg |
|
||
| 99/87287 | 1353 | M20x2,5 | Inox 316 | 185 | 136 | 17 | 5600 | 1.749 kg |
|
||
| 99/87290 | 1354 | M20x2,5 | Inox 316 | 287 | 238 | 17 | 5600 | 2.387 kg |
|
||
| 99/87288 | 1355 | M20x2,5 | Inox 316 | 206 | 157 | 17 | 5600 | 1.791 kg |
|
||
| 99/87286 | 1356 | M20x2,5 | Inox 316 | 156 | 107 | 17 | 5600 | 1.69 kg |
|
||
| 99/87445 | 1357 | M20x2,5 | Inox 316 | 138 | 89 | 17 | 5600 | 1.657 kg |
|
||
| 99/7202 | 1358 | M24x3 | Acier | 142 | 90 | 19 | 5700 | 1.756 kg |
|
||
| 99/7203 | 1359 | M24x3 | Inox 304 | 142 | 90 | 19 | 5700 | 1.756 kg |
|
||
| 99/7560 | 1360 | M24x3 | Acier | 179 | 127 | 19 | 5700 | 1.887 kg |
|
||
| 99/7561 | 1361 | M24x3 | Inox 304 | 179 | 127 | 19 | 5700 | 1.887 kg |
|
||
| 99/7204 | 1362 | M24x3 | Acier | 214 | 162 | 19 | 5700 | 1.969 kg |
|
||
| 99/7205 | 1363 | M24x3 | Inox 304 | 214 | 162 | 19 | 5700 | 1.969 kg |
|
||
| 99/83260 | 1364 | M24x3 | Acier | 254 | 202 | 19 | 5700 | 2.387 kg |
|
||
| 99/83261 | 1365 | M24x3 | Inox 304 | 254 | 202 | 19 | 5700 | 2.387 kg |
|
||
| 99/87293 | 1366 | M24x3 | Inox 316 | 214 | 162 | 19 | 5700 | 1.969 kg |
|
||
| 99/87291 | 1367 | M24x3 | Inox 316 | 142 | 90 | 19 | 5700 | 1.756 kg |
|
||
| 99/87292 | 1368 | M24x3 | Inox 316 | 179 | 127 | 19 | 5700 | 1.887 kg |
|
||
| 99/87294 | 1369 | M24x3 | Inox 316 | 254 | 202 | 19 | 5700 | 2.387 kg |
|
||
| 99/7206 | 1370 | M30x3,5 | Acier | 177 | 125 | 24 | 5800 | 2.105 kg |
|
||
| 99/7207 | 1371 | M30x3,5 | Inox 304 | 177 | 125 | 24 | 5800 | 2.105 kg |
|
||
| 99/7208 | 1372 | M30x3,5 | Acier | 237 | 185 | 24 | 5800 | 2.387 kg |
|
||
| 99/7209 | 1373 | M30x3,5 | Inox 304 | 237 | 185 | 24 | 5800 | 2.387 kg |
|
||
| 99/87193 | 1374 | M30x3,5 | Inox 316 | 237 | 185 | 24 | 5800 | 2.387 kg |
|
||
| 99/87295 | 1375 | M30x3,5 | Inox 316 | 177 | 125 | 24 | 5800 | 2.105 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme