Pied orientable Ø 113
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds orientables existe acier ou inox 304
Diamètre 113 mm
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/7562 | 1208 | M16x2 | Acier | 100 | 58 | 13 | 1500 | 0.366 kg | ||||||
96/7916 | 1209 | M16x2 | Acier | 161 | 119 | 13 | 1500 | 0.445 kg | ||||||
96/7564 | 1210 | M16x2 | Acier | 187 | 145 | 13 | 1500 | 0.479 kg | ||||||
96/7566 | 1211 | M16x2 | Acier | 243 | 201 | 13 | 1500 | 0.552 kg | ||||||
96/7917 | 1212 | M16x2 | Inox 304 | 161 | 119 | 13 | 1000 | 0.445 kg | ||||||
96/7565 | 1213 | M16x2 | Inox 304 | 187 | 145 | 13 | 1000 | 0.479 kg | ||||||
96/7567 | 1214 | M16x2 | Inox 304 | 243 | 201 | 13 | 1000 | 0.552 kg | ||||||
96/7563 | 1215 | M16x2 | Inox 304 | 100 | 58 | 13 | 1000 | 0.366 kg | ||||||
96/89304 | 1216 | M16x2 | Acier | 131 | 89 | 13 | 1500 | 0.406 kg | ||||||
96/89311 | 1217 | M16x2 | Inox 304 | 131 | 89 | 13 | 1000 | 0.406 kg | ||||||
96/82138 | 1218 | M18x2,5 | Acier | 199 | 157 | 15 | 1500 | 0.551 kg | ||||||
96/82139 | 1219 | M18x2,5 | Inox 304 | 199 | 157 | 15 | 1000 | 0.551 kg | ||||||
96/7568 | 1220 | M20x2,5 | Acier | 152 | 107 | 17 | 1500 | 0.526 kg | ||||||
96/7570 | 1221 | M20x2,5 | Acier | 181 | 136 | 17 | 1500 | 0.585 kg | ||||||
96/7572 | 1222 | M20x2,5 | Acier | 202 | 157 | 17 | 1500 | 0.627 kg | ||||||
96/83232 | 1223 | M20x2,5 | Acier | 235 | 190 | 17 | 1500 | 0.805 kg | ||||||
96/83234 | 1224 | M20x2,5 | Acier | 283 | 238 | 17 | 1500 | 0.805 kg | ||||||
96/7569 | 1225 | M20x2,5 | Inox 304 | 152 | 107 | 17 | 1000 | 0.526 kg | ||||||
96/7571 | 1226 | M20x2,5 | Inox 304 | 181 | 136 | 17 | 1000 | 0.585 kg | ||||||
96/7573 | 1227 | M20x2,5 | Inox 304 | 202 | 157 | 17 | 1000 | 0.627 kg | ||||||
96/83233 | 1228 | M20x2,5 | Inox 304 | 235 | 190 | 17 | 1000 | 0.805 kg | ||||||
96/83235 | 1229 | M20x2,5 | Inox 304 | 283 | 238 | 17 | 1000 | 0.805 kg | ||||||
96/87322 | 1230 | M20x2,5 | Acier | 134 | 89 | 17 | 1500 | 0.493 kg | ||||||
96/87323 | 1231 | M20x2,5 | Inox 304 | 134 | 89 | 17 | 1000 | 0.493 kg | ||||||
96/7574 | 1232 | M24x3 | Acier | 138 | 90 | 19 | 1500 | 0.592 kg | ||||||
96/7576 | 1233 | M24x3 | Acier | 175 | 127 | 19 | 1500 | 0.723 kg | ||||||
96/7578 | 1234 | M24x3 | Acier | 210 | 162 | 19 | 1500 | 0.805 kg | ||||||
96/83236 | 1235 | M24x3 | Acier | 250 | 202 | 19 | 1500 | 0.805 kg | ||||||
96/7575 | 1236 | M24x3 | Inox 304 | 138 | 90 | 19 | 1000 | 0.592 kg | ||||||
96/7577 | 1237 | M24x3 | Inox 304 | 175 | 127 | 19 | 1000 | 0.723 kg | ||||||
96/7579 | 1238 | M24x3 | Inox 304 | 210 | 162 | 19 | 1000 | 0.805 kg | ||||||
96/83237 | 1239 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 202 | 19 | 1000 | 0.805 kg | ||||||
96/7580 | 1240 | M30x3,5 | Acier | 173 | 125 | 24 | 1500 | 0.941 kg | ||||||
96/7582 | 1241 | M30x3,5 | Acier | 233 | 185 | 24 | 1500 | 1.223 kg | ||||||
96/7581 | 1242 | M30x3,5 | Inox 304 | 173 | 125 | 24 | 1000 | 0.941 kg | ||||||
96/7583 | 1243 | M30x3,5 | Inox 304 | 233 | 185 | 24 | 1000 | 1.223 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme