Guide Chaîne type SFC (courroie crantée)
Description
Détails du produit
Documentation technique
Guide chaine pour courroies crantées
- RAIL NON INCLUS
- Longueur standard : 2 Mètres
- Couleur : verte
- Matériel: PE-UHMW Polyéthylène de haute densité moléculaire (HD1000).
- Coefficient de frottement dynamique : 0,2 (P = 0,05 N / mm2 - V = 0,6 m / s - T = 40 ° C)
- Température de fonctionnement : -70° C ÷ 65 °C.
- Dilatation thermique linéaire : 2 mm tous les 10 ° C à partir de la température ambiante de 20 ° C
Vendu en barre de 2 mètres.
Fabrication sur plan possible via notre bureau d'étude et atelier, envoyez vos plans sur la page SUR MESURE.
Attention, supplément livraison sur cette gamme produits en raison des dimensions hors standard.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Barre de | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | h1 (mm) | h (mm) | PROFIL RAIL | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFC10-100 | 109 | 2 M | 27 | 101 | 109 | 38 | 3.8 | 9 | 22 | C9 | 1.89 kg |
|
||
| SFC10-16 | 110 | 2 M | 21 | 17 | 25 | 28 | 3.8 | 9 | 17 | C5 | 0.58 kg |
|
||
| SFC10-25 | 111 | — | 21 | 26 | 34 | 28 | 3.8 | 9 | 17 | C5 | 0.7 kg |
|
||
| SFC10-32 | 112 | 2 M | 27 | 33 | 41 | 38 | 3.8 | 9 | 22 | C9 | 1.236 kg |
|
||
| SFC10-50 | 113 | 2 M | 27 | 51 | 59 | 38 | 3.8 | 9 | 22 | C9 | 1.408 kg |
|
||
| SFC10-75 | 114 | 2 M | 27 | 76 | 84 | 38 | 3.8 | 9 | 22 | C9 | 1.67 kg |
|
||
| SFC20-100 | 115 | 2 M | 30 | 101 | 109 | 38 | 7 | 12 | 25 | C9 | 1.897 kg |
|
||
| SFC20-25 | 116 | 2 M | 24 | 26 | 34 | 28 | 7 | 12 | 20 | C5 | 0.756 kg |
|
||
| SFC20-32 | 117 | 2 M | 30 | 33 | 41 | 38 | 7 | 12 | 25 | C9 | 1.28 kg |
|
||
| SFC20-50 | 118 | 2 M | 30 | 51 | 59 | 38 | 7 | 12 | 25 | C9 | 1.443 kg |
|
||
| SFC20-75 | 119 | 2 M | 30 | 76 | 84 | 38 | 7 | 12 | 25 | C9 | 1.705 kg |
|
||
| SFC5-16 | 120 | 2 M | 19 | 17 | 25 | 28 | 1.8 | 7 | 15 | C5 | 0.601 kg |
|
||
| SFC5-25 | 121 | — | 19 | 26 | 34 | 28 | 1.8 | 7 | 15 | C5 | 0.691 kg |
|
||
| SFC5-32 | 122 | 2 M | 25 | 33 | 41 | 38 | 1.8 | 7 | 20 | C9 | 1.22 kg |
|
||
| SFC5-50 | 123 | 2 M | 25 | 51 | 59 | 38 | 1.8 | 7 | 20 | C9 | 1.373 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi