Guide à rouleaux motorisés
Description
Détails du produit
Documentation technique
MATÉRIAUX
Intérieur en polyamide gris, douille externe en polyamide noir, roulement en acier au chrome.
CARACTÉRISTIQUES
À appliquer aux extrémités des tubes pour la réalisation de transporteurs à rouleaux.
Pignon 14 dents pour chaîne à rouleaux DIN 8187 type 08-B1.
SUR DEMANDE
Groupes de rotation: Avec alésages spéciaux, dans différentes couleurs.
264/82033
19,35 €
11,61 €
Économisez 40%
HT
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Type | ø externe tube | ø interne tube | Epaisseur tube | Df Alésage pour axes (mm) | H | D1 | D2 | L | Type de roulement | Charge max. (N) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264/82033 | 1 | Motorisé | 50 | 47 | 1,5 | 12 | 32 | 50 | 47 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/82215 | 2 | Motorisé | 50 | 47 | 1,5 | 14 | 32 | 50 | 47 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/85074 | 3 | Motorisé | 60 | 57 | 1,5 | 12 | 39 | 60 | 57 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/85075 | 4 | Motorisé | 60 | 57 | 1,5 | 14 | 39 | 60 | 57 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/85076 | 5 | Motorisé | 60 | 56 | 2 | 12 | 39 | 60 | 56 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/85077 | 6 | Motorisé | 60 | 56 | 2 | 14 | 39 | 60 | 56 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/85078 | 7 | Motorisé | 60 | 54,5 | 2,75 | 12 | 39 | 60 | 54,5 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/85079 | 8 | Motorisé | 60 | 54,5 | 2,75 | 14 | 39 | 60 | 54,5 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/82217 | 9 | Frictionné | 50 | 47 | 1,5 | 12 | 32 | 50 | 47 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/82218 | 10 | Frictionné | 50 | 47 | 1,5 | 14 | 32 | 50 | 47 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/84244 | 11 | Frictionné | 60 | 57 | 1,5 | 12 | 39 | 60 | 57 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/84245 | 12 | Frictionné | 60 | 57 | 1,5 | 14 | 39 | 60 | 57 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/84246 | 13 | Frictionné | 60 | 56 | 2 | 12 | 39 | 60 | 56 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/84247 | 14 | Frictionné | 60 | 56 | 2 | 14 | 39 | 60 | 56 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/84251 | 15 | Frictionné | 60 | 54,5 | 2,75 | 12 | 39 | 60 | 54,5 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
264/84253 | 16 | Frictionné | 60 | 54,5 | 2,75 | 14 | 39 | 60 | 54,5 | 83 | 6002-2RS | 200 | 0.143 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi