Etau en croix 30x30
Description
Détails du produit
Documentation technique
Étau en polyamide renforcé couleur noir; grains et écrous en acier inox AISI 304.
CARACTÉRISTIQUES
Possibilité d’utiliser des axes carrés, uniquement pour la version Df1 14.
SUR DEMANDE
Étau: Avec alésages de dimensions différentes, en polypropylène renforcé, dans différentes couleurs.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Qf1 Alésage ROND (mm) | Qf2 Alésage ROND (mm) | Df1 Alésage ROND (mm) | Df2 Alésage ROND (mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241/80988 | 4 | 12 | 12 | 14 | 14 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89147 | 5 | 12 | - | 14 | 15 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89149 | 6 | 12 | - | 14 | 16 | 0.073 kg |
|
||
| 241/82117 | 7 | 12 | - | 14 | 18 | 0.073 kg |
|
||
| 241/82540 | 8 | 12 | - | 14 | 20 | 0.073 kg |
|
||
| 241/80989 | 9 | - | - | 15 | 15 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89148 | 10 | - | - | 15 | 16 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89151 | 11 | - | - | 15 | 18 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89152 | 12 | - | - | 15 | 20 | 0.073 kg |
|
||
| 241/80990 | 13 | - | - | 16 | 16 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89150 | 14 | - | - | 16 | 18 | 0.073 kg |
|
||
| 241/82271 | 15 | - | - | 16 | 20 | 0.073 kg |
|
||
| 241/80991 | 16 | - | - | 18 | 18 | 0.073 kg |
|
||
| 241/89153 | 17 | - | - | 18 | 20 | 0.073 kg |
|
||
| 241/80992 | 18 | - | - | 20 | 20 | 0.073 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme