Bague d'arrêt fendue 1 partie INOX
Description
Détails du produit
Documentation technique
Inox.
Caractéristiques : Elles ne détériorent pas l’arbre et s’ajustent facilement. Elles permettent une répartition des forces de serrage sur l’arbre pour une plus grande capacité de charge axiale comparées aux bagues standard.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Ø Arbre D1 H8 | Ø Ext D2 h13 | Épaisseur B j14 |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAI1-5 | 1 | 5 | 25 | 10 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-6 | 2 | 6 | 25 | 10 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-8 | 3 | 8 | 25 | 10 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-10 | 4 | 10 | 32 | 10 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-12 | 5 | 12 | 32 | 10 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-15 | 6 | 15 | 40 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-16 | 7 | 16 | 40 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-18 | 8 | 18 | 45 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-20 | 9 | 20 | 45 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-22 | 10 | 22 | 45 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-24 | 11 | 24 | 50 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-25 | 12 | 25 | 50 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-26 | 13 | 26 | 50 | 12 | 0.1 kg | ||||||
BAI1-30 | 14 | 30 | 56 | 12 | 0.15 kg | ||||||
BAI1-32 | 15 | 32 | 56 | 12 | 0.15 kg | ||||||
BAI1-34 | 16 | 34 | 63 | 12 | 0.15 kg | ||||||
BAI1-35 | 17 | 35 | 63 | 12 | 0.15 kg | ||||||
BAI1-36 | 18 | 36 | 63 | 12 | 0.2 kg | ||||||
BAI1-38 | 19 | 38 | 63 | 12 | 0.2 kg | ||||||
BAI1-40 | 20 | 40 | 70 | 14 | 0.2 kg | ||||||
BAI1-42 | 21 | 42 | 70 | 14 | 0.2 kg | ||||||
BAI1-45 | 22 | 45 | 80 | 14 | 0.3 kg | ||||||
BAI1-48 | 23 | 48 | 80 | 14 | 0.3 kg | ||||||
BAI1-50 | 24 | 50 | 80 | 14 | 0.3 kg | ||||||
BAI1-52 | 25 | 52 | 80 | 14 | 0.3 kg | ||||||
BAI1-55 | 26 | 55 | 90 | 16 | 0.45 kg | ||||||
BAI1-56 | 27 | 56 | 90 | 16 | 0.45 kg | ||||||
BAI1-60 | 28 | 60 | 100 | 16 | 0.55 kg | ||||||
BAI1-70 | 29 | 70 | 110 | 20 | 0.8 kg | ||||||
BAI1-75 | 30 | 75 | 125 | 20 | 1.1 kg | ||||||
BAI1-80 | 31 | 80 | 125 | 20 | 1 kg | ||||||
BAI1-100 | 32 | 100 | 140 | 25 | 2 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme