Butées de Référence pour changement de position
Description
Détails du produit
Documentation technique
Butées en polypropylène renforcé.
CARACTÉRISTIQUES
Utilisée comme Référence sur les guides pour le changement de format du produit transporté.
SUR DEMANDE
Autres couleurs
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Type | Coloris | H | H1 |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331/83090 | 1 | Type 1 | Noir RAL 9005 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83091 | 2 | Type 1 | Blanc RAL 9001 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83092 | 3 | Type 1 | Rouge RAL 3000 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83093 | 4 | Type 1 | Jaune RAL 1021 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83094 | 5 | Type 1 | Bleu RAL 5015 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83095 | 6 | Type 1 | Vert RAL 6029 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83096 | 7 | Type 1 | Moutarde RAL 1027 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83097 | 8 | Type 1 | Orange RAL 2004 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83098 | 9 | Type 1 | Gris RAL 7035 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83099 | 10 | Type 1 | rose RAL 3015 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83100 | 11 | Type 1 | Bleu clair RAL 6027 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/83101 | 12 | Type 1 | marron RAL 8001 | 6,5 | 13 | 0.001 kg | ||||||
331/84479 | 13 | Type 2 | Blanc RAL 9001 | 18,5 | 25 | 0.002 kg | ||||||
331/84480 | 14 | Type 2 | Rouge RAL 3000 | 18,5 | 25 | 0.002 kg | ||||||
331/84483 | 15 | Type 2 | Jaune RAL 1021 | 18,5 | 25 | 0.002 kg | ||||||
331/84482 | 16 | Type 2 | Bleu RAL 5015 | 18,5 | 25 | 0.002 kg | ||||||
331/84481 | 17 | Type 2 | Vert RAL 6029 | 18,5 | 25 | 0.002 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme