Chaîne de transmission standard

Description

Chaîne standard simple, double ou triple.
Existe en version ACIER (réf de type CA*B*), INOX (réf de type CRI*) ou NICKELÉ (réf de type CA*N*)
Produite selon la certification ISO 9001.
Chaînes pré-étirées.
NORME BS.

Prix au mètre. Vendu en rouleau de 5 mètres.
Nous proposons aussi la mise à longueur, contactez notre service commercial.


P = Pas
d1 max = Ø rouleaux
b1 min = Hauteur plaques intérieures
d2 max = Diamètre de l'axe
L max & Lc max = Longueur de l'axe
h2 max = Largeur plaque intérieure
t/T max = Épaisseur des plaques
Q min = Charge à la rupture maxi
Q0 = Résistance à la traction moyenne

Détails du produit
CAT16B3
3 Produits
Documentation technique
CAT16B3
3 Produits
1,90 €
HT
PAS : 16B3
PAS (mm) : 25,4
PAS (pouce) : 1”
CT - D1 max : 15,88
CT - B mini : 17,02
CT - D2 max : 8,28
CT - L max : 99,8
CT - H max : 21
CT - t max :
CT - E max : 31,88
Charge à la rupture (kN/LB) : 160/36364
CT - kN : 203,7
ordre : 25
CT - Version : Triple
CT - Matière : Acier
Quantité
Derniers articles en stock
Dépêche-toi! Seulement 3 article(s) restant(s) en stock !
CHAINES DE TRANSMISSION

Filtrer les références :

Réf. ordre Matière PAS PAS (mm) Charge à la rupture (kN/LB) Prix unitaire HT Poids Disponible Acheter
CRI04B1 1 Inox 04B1 6 3/682 0.55 kg
CAS04B1 1 04B1 6 3/682 0.55 kg
CRI05B1 2 Inox 05B1 8 5/1136 1 kg
CAS05B1 2 05B1 8 5/1136 1 kg
CRI06B1 3 Inox 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CAS06B1 3 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CAS08B1 4 08B1 12,7 18/4091 3.45 kg
CAS10B1 5 10B1 15,875 22.4/5091 4.65 kg
CAS12B1 6 12B1 19,05 29/6591 5.75 kg
CAS16B1 7 16B1 25,4 60/13636 13.55 kg
CAS20B1 8 20B1 31,75 95/21591 18.55 kg
CAS24B1 9 24B1 38,1 160/36364 35.5 kg
CRI05B2 9 Inox 05B2 8 7.8/1773 1.65 kg
CRI06B2 10 Inox 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CAS28B1 10 28B1 44,45 200/45455 42.5 kg
CAS32B1 11 32B1 50,8 250/56818 51.25 kg
CAD05B2 12 05B2 8 7.8/1773 1.65 kg
CAD06B2 13 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CAD08B2 14 08B2 12,7 32/7273 7.25 kg
CAD10B2 15 10B2 15,875 44.5/10114 10 kg
CAD12B2 16 12B2 19,05 57.8/13136 13.1 kg
CAD16B2 17 16B2 25,4 106/24091 30.5 kg
CAD20B2 18 20B2 31,75 170/38636 41.15 kg
CAD24B2 19 24B2 38,1 280/63636 73.85 kg
CAD28B2 20 28B2 44,45 360/81818 99.1 kg
CAT06B3 21 06B3 9,525 24.9/5659 5.8 kg
CAT08B3 22 08B3 12,7 47.5/10795 10.5 kg
CAT10B3 23 10B3 15,875 66.7/15159 14.35 kg
CAT12B3 24 12B3 19,05 86.7/19705 19.45 kg
CAT16B3 25 16B3 25,4 160/36364 45.6 kg
CAT20B3 26 20B3 31,75 250/56818 56.7 kg
CAT24B3 27 24B3 38,1 425/96591 110.5 kg
CAT28B3 28 28B3 44,45 530/120454 148.2 kg
CRI04B1 29 04B1 6 3/682 0.55 kg
CRI05B1 30 05B1 8 5/1136 1 kg
CRI06B1 31 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CRI08B1 32 08B1 12,7 18/4091 3.45 kg
CRI10B1 33 10B1 15,875 22.4/5091 4.65 kg
CRI12B1 34 12B1 19,05 29/6591 5.75 kg
CRI16B1 35 16B1 25,4 60/13636 13.55 kg
CRI20B1 36 20B1 31,75 95/21591 18.55 kg
CRI05B2 37 05B2 8 7.8/1773 1.65 kg
CRI06B2 38 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CRI08B2 39 08B2 12,7 32/7273 6.7 kg
CRI10B2 40 10B2 15,875 44.5/10114 9.2 kg
CRI12B2 41 12B2 19,05 57.8/13136 11.55 kg
CRI16B2 42 16B2 25,4 106/24091 27.1 kg
CRI06B3 43 06B3 9,525 24.9/5659 5.8 kg
CRI08B3 44 08B3 12,7 47.5/10795 10.15 kg
CRI10B3 45 10B3 15,875 66.7/15159 13.85 kg
CRI12B3 46 12B3 19,05 86.7/19705 17.3 kg
CAS04N1 47 04B1 6 3/682 0.55 kg
CAS06N1 48 06B1 9,525 9/2045 2.055 kg
CAS081N1 49 081-3 12,7 8,2 1.4 kg
CAS08N1 50 08B1 12,7 18/4091 3.45 kg
CAS10N1 51 10B1 15,875 22.4/5091 4.65 kg
CAS12N1 52 12B1 19,05 29/6591 5.75 kg
CAS16N1 53 16B1 25,4 60/13636 13.55 kg
CAS24N1 54 24B1 38,1 160/36364 35.5 kg
CAD06N2 55 06B2 9,525 16.9/3841 3.85 kg
CAD08N2 56 08B2 12,7 32/7273 6.7 kg
CAD10N2 57 10B2 15,875 44.5/10114 9.2 kg
CAD12N2 58 12B2 19,05 57.8/13136 11.55 kg
CAD16N2 59 16B2 25,4 106/24091 27.1 kg
CAT06N3 59 06B3 9,525 24.9/5659 5.8 kg
Total: 0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%.
 Disponibilité immédiate
 Disponible en plateforme