Pignon tendeur acier ou inox TRX-TRXI
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pignon simple, double ou triple acier ou inox. Vitesse de travail : <= 70m/min. Température de travail : <= 100 °C.
Pour les pignons tendeurs ACIER : les disques tendeurs sont fabriqués en acier XC38 zingués-bichromatés, montés sur des roulements à billes étanches cage acier Type ZZ. Les axes, les écrous sont en acier mi-dur de qualité 8.8 zingués.
Pour les pignons tendeurs INOX : les disques tendeurs sont fabriqués en Inox 304L, montés sur des roulements Inox graissés à vie (graisse FM222, pour les industries alimentaires, suivant la norme USDA). Les axes, les écrous sont en Inox 304L.
Sur demande, d’autres types de disques peuvent être taillés dans nos ateliers.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Matière | Version | Z | Ø Ext (mm) | PAS | Ø M (mm) | TYPE BRAS | REF DISQUE SEUL |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRXI06B1 | 1 | Inox | Simple | 15 | 49.3 | 06B1 | M10 | TEI-3 / TEI-4 | PTI06B15 | 0.13 kg | ||||||
TRX06B1 | 2 | Acier | Simple | 15 | 49.3 | 06B | M10 | TE-3 / TE-4 | PT06B15 | 0.13 kg | ||||||
TRXI08B1 | 2 | Inox | Simple | 15 | 65.5 | 08B1 | M10 | TEI-4 | PTI08B15 | 0.21 kg | ||||||
TRX08B1 | 3 | Acier | Simple | 15 | 65.5 | 08B | M10 | TE-4 | PT08B15 | 0.21 kg | ||||||
TRXI10B1 | 3 | Inox | Simple | 15 | 83 | 15.875 | M12 | TEI-5 | PTI10B15 | 0.38 kg | ||||||
TRX10B1 | 4 | Acier | Simple | 15 | 83 | 10B | M12 | TE-5 | PT10B15 | 0.38 kg | ||||||
TRXI12B1 | 4 | Inox | Simple | 15 | 99.8 | 12B1 | M12 | TEI-5 | PTI12B15 | 0.56 kg | ||||||
TRX12B1 | 5 | Acier | Simple | 15 | 99.8 | 12B | M12 | TE-5 | PT12B15 | 0.56 kg | ||||||
TRXI16B1 | 5 | Inox | Simple | 13 | 117 | 16B1 | M20 | TEI-6 | PTI16B13 | 1.23 kg | ||||||
TRX16B1 | 6 | Acier | Simple | 12 | 109 | 16B | M20 | TE-6 | PT16B12 | 1.23 kg | ||||||
TRXI06B2 | 6 | Inox | Double | 15 | 49.3 | 06B2 | M10 | TEI-4 | PTI06B15 | 0.23 kg | ||||||
TRX16B1-13 | 7 | Acier | Simple | 13 | 117 | 16B | M20 | TE-6 | PT16B13 | 1.23 kg | ||||||
TRXI08B2 | 7 | Inox | Double | 15 | 65.5 | 08B2 | M10 | TEI-4 | PTI08B15 | 0.37 kg | ||||||
TRX20B1-12 | 8 | Acier | Simple | 12 | 137.8 | 20B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B12 | 2.28 kg | ||||||
TRXI10B2 | 8 | Inox | Double | 15 | 83 | 15.875 | M12 | TEI-5 | PTI10B15 | 0.6 kg | ||||||
TRX20B1-13 | 9 | Acier | Simple | 13 | 147.8 | 20B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B13 | 2.28 kg | ||||||
TRXI12B2 | 9 | Inox | Double | 15 | 99.8 | 12B2 | M12 | TEI-5 | PTI12B15 | 1 kg | ||||||
TRX24B1-11 | 10 | Acier | Simple | 11 | 150 | 24B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B11 | 2.33 kg | ||||||
TRXI12B2/B | 10 | Inox | Double | 15 | 99.8 | 12B2 | M20 | TEI-6 | PTI12B15S | 1.35 kg | ||||||
TRX24B1-12 | 11 | Acier | Simple | 12 | 162 | 24B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B12 | 2.33 kg | ||||||
TRXI16B2 | 11 | Inox | Double | 13 | 117 | 16B2 | M20 | TEI-6 | PTI16B13 | 2.1 kg | ||||||
TRX06B2 | 12 | Acier | Double | 15 | 49.3 | 06B | M10 | TE-4 | PT06B15 | 0.23 kg | ||||||
TRXI06B3 | 12 | Inox | Triple | 15 | 49.3 | 06B3 | M10 | TEI-4 | PTI06B15 | 0.26 kg | ||||||
TRX08B2 | 13 | Acier | Double | 15 | 65.5 | 08B | M10 | TE-4 | PT08B15 | 0.37 kg | ||||||
TRXI08B3 | 13 | Inox | Triple | 15 | 65.5 | 08B3 | M12 | TEI-5 | PTI08B15S | 0.51 kg | ||||||
TRX10B2 | 14 | Acier | Double | 15 | 83 | 10B | M12 | TE-5 | PT10B15 | 0.6 kg | ||||||
TRXI10B3 | 14 | Inox | Triple | 15 | 83 | 10B3 | M12 | TEI-5 | PTI10B15 | 0.96 kg | ||||||
TRX12B2 | 15 | Acier | Double | 15 | 99.8 | 12B | M12 | TE-5 | PT12B15 | 1 kg | ||||||
TRXI12B3 | 15 | Inox | Triple | 15 | 99.8 | 12B3 | M20 | TEI-6 | PTI12B15S | 1.6 kg | ||||||
TRX12B2/B | 16 | Acier | Double | 15 | 99.8 | 12B | M20 | TE-6 | PT12B15S | 1.35 kg | ||||||
TRXI16B3 | 16 | Inox | Triple | 13 | 117 | 16B3 | M20 | TEI-6 / TEI-7 | PTI16B13 | 2.2 kg | ||||||
TRX16B2 | 17 | Acier | Double | 12 | 109 | 16B | M20 | TE-6 | PT16B12 | 2.1 kg | ||||||
TRX16B2-13 | 18 | Acier | Double | 13 | 117 | 16B | M20 | TE-6 | PT16B13 | 2.1 kg | ||||||
TRX20B2-12 | 19 | Acier | Double | 12 | 137.8 | 20B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B12 | 3.6 kg | ||||||
TRX20B2-13 | 20 | Acier | Double | 13 | 147.8 | 20B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B13 | 3.6 kg | ||||||
TRX24B2-11 | 21 | Acier | Double | 11 | 150 | 24B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B11 | 4.2 kg | ||||||
TRX24B2-12 | 22 | Acier | Double | 12 | 162 | 24B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B12 | 4.2 kg | ||||||
TRX06B3 | 23 | Acier | Triple | 15 | 49.3 | 06B | M10 | TE-4 | PT06B15 | 0.26 kg | ||||||
TRX08B3 | 24 | Acier | Triple | 15 | 65.5 | 08B | M12 | TE-5 | PT08B15S | 0.51 kg | ||||||
TRX10B3 | 25 | Acier | Triple | 15 | 83 | 10B | M12 | TE-5 | PT10B15 | 0.96 kg | ||||||
TRX10B3/B | 26 | Acier | Triple | 15 | 83 | 10B | M20 | TE-6 | PT10B15S | 1.26 kg | ||||||
TRX12B3 | 27 | Acier | Triple | 15 | 99.8 | 12B | M20 | TE-6 | PT12B15S | 1.6 kg | ||||||
TRX16B3 | 28 | Acier | Triple | 12 | 109 | 16B | M20 | TE-6 | PT16B12 | 2.2 kg | ||||||
TRX16B3-13 | 29 | Acier | Triple | 13 | 117 | 16B | M20 | TE-6 | PT16B13 | 2.2 kg | ||||||
TRX20B3-12 | 30 | Acier | Triple | 12 | 137.8 | 20B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B12 | 5.2 kg | ||||||
TRX20B3-13 | 31 | Acier | Triple | 13 | 147.8 | 20B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT20B13 | 5.2 kg | ||||||
TRX24B3-11 | 32 | Acier | Triple | 11 | 150 | 24B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B11 | 6.1 kg | ||||||
TRX24B3-12 | 33 | Acier | Triple | 12 | 162 | 24B | M20 | TE-7 / TE-8 | PT24B12 | 6.1 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi