Pied orientable Ø 160
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds orientables base en acier peint et tige en acier zingué ou acier INOX.
Idéal pour une meilleure sécurisation de vos zones de passages. Bonne visibilité des pieds de machines grâce à leur couleur jaune.
Diamètre 160 mm
Matériaux
Base: Acier peint jaune RAL 1007.
Caractéristiques : Fourni avec anti-vibration noir en caoutchouc thermoplastique 70 shore
Pieds de machines et composants fabriqués en Italie.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) | Type | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/88760 | 30 | M16x2 | Acier | 95 | 57 | 24 | 5000 | Type 1 | 2.453 kg |
|
||
| 129/89318 | 31 | M16x2 | Acier | 127 | 89 | 24 | 5000 | Type 1 | 2.492 kg |
|
||
| 129/88762 | 32 | M16x2 | Acier | 156 | 118 | 24 | 5000 | Type 1 | 2.532 kg |
|
||
| 129/88764 | 33 | M16x2 | Acier | 182 | 144 | 24 | 5000 | Type 1 | 2.566 kg |
|
||
| 129/88766 | 34 | M16x2 | Acier | 238 | 200 | 24 | 5000 | Type 1 | 2.639 kg |
|
||
| 129/88770 | 35 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | 5000 | Type 1 | 2.58 kg |
|
||
| 129/88772 | 36 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | 5000 | Type 1 | 2.613 kg |
|
||
| 129/88774 | 37 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | 5000 | Type 1 | 2.09 kg |
|
||
| 129/88776 | 38 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | 5000 | Type 1 | 2.714 kg |
|
||
| 129/88778 | 39 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | 5000 | Type 1 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88780 | 40 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | 5000 | Type 1 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88782 | 41 | M24x3 | Inox 304 | 138 | 90 | 19 | 5000 | Type 1 | 2.679 kg |
|
||
| 129/88784 | 42 | M24x3 | Inox 304 | 175 | 127 | 19 | 5000 | Type 1 | 2.81 kg |
|
||
| 129/88786 | 43 | M24x3 | Inox 304 | 210 | 162 | 19 | 5000 | Type 1 | 2.892 kg |
|
||
| 129/88788 | 44 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 202 | 19 | 5000 | Type 1 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88790 | 45 | M30x3,5 | Inox 304 | 173 | 125 | 24 | 5000 | Type 1 | 3.028 kg |
|
||
| 129/88792 | 46 | M30x3,5 | Inox 304 | 233 | 185 | 24 | 5000 | Type 1 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88769 | 47 | M16x2 | Acier | 95 | 57 | 24 | 5000 | Type 2 | 2.453 kg |
|
||
| 129/89327 | 48 | M16x2 | Acier | 127 | 89 | 24 | 5000 | Type 2 | 2.492 kg |
|
||
| 129/88763 | 49 | M16x2 | Acier | 156 | 118 | 24 | 5000 | Type 2 | 2.532 kg |
|
||
| 129/88765 | 50 | M16x2 | Acier | 182 | 144 | 24 | 5000 | Type 2 | 2.566 kg |
|
||
| 129/88767 | 51 | M16x2 | Acier | 238 | 200 | 24 | 5000 | Type 2 | 2.639 kg |
|
||
| 129/88771 | 52 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | 5000 | Type 2 | 2.58 kg |
|
||
| 129/88773 | 53 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | 5000 | Type 2 | 2.613 kg |
|
||
| 129/88775 | 54 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | 5000 | Type 2 | 2.672 kg |
|
||
| 129/88777 | 55 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | 5000 | Type 2 | 2.714 kg |
|
||
| 129/88779 | 56 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | 5000 | Type 2 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88781 | 57 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | 5000 | Type 2 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88783 | 58 | M24x3 | Inox 304 | 138 | 90 | 19 | 5000 | Type 2 | 2.679 kg |
|
||
| 129/88785 | 59 | M24x3 | Inox 304 | 175 | 127 | 19 | 5000 | Type 2 | 2.81 kg |
|
||
| 129/88787 | 60 | M24x3 | Inox 304 | 210 | 162 | 19 | 5000 | Type 2 | 2.892 kg |
|
||
| 129/88789 | 61 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 202 | 19 | 5000 | Type 2 | 3.31 kg |
|
||
| 129/88791 | 62 | M30x3,5 | Inox 304 | 173 | 125 | 24 | 5000 | Type 2 | 3.028 kg |
|
||
| 129/88793 | 63 | M30x3,5 | Inox 304 | 233 | 185 | 24 | 5000 | Type 2 | 3.31 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme