Pied articulé INOX Ø 150
Description
Détails du produit
Documentation technique
Pieds articulés désinfectables (tige et base en acier inox)
Diamètre 150 mm
Matériaux
Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; anti-dérapant en PVC souple 68 shore couleur noir.
Caractéristiques
L'anti-dérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Anti-dérapant: Couleur blanc.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | ød | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/86006 | 1 | M20x2,5 | 137 | 86 | 17 | 3300 | 0.989 kg |
|
||
| 125/86007 | 2 | M20x2,5 | 167 | 116 | 17 | 3300 | 1.049 kg |
|
||
| 125/86008 | 3 | M20x2,5 | 192 | 141 | 17 | 3300 | 1.099 kg |
|
||
| 125/88860 | 4 | M20x2,5 | 212 | 161 | 17 | 3300 | 1.139 kg |
|
||
| 125/86009 | 5 | M20x2,5 | 249 | 198 | 17 | 3300 | 1.219 kg |
|
||
| 125/86011 | 6 | M24x3 | 147 | 96 | 19 | 3500 | 1.119 kg |
|
||
| 125/86012 | 7 | M24x3 | 173 | 122 | 19 | 3500 | 1.189 kg |
|
||
| 125/86013 | 8 | M24x3 | 203 | 152 | 19 | 3500 | 1.289 kg |
|
||
| 125/86014 | 9 | M24x3 | 233 | 182 | 19 | 3500 | 1.379 kg |
|
||
| 125/86015 | 10 | M24x3 | 351 | 300 | 19 | 3500 | 1.729 kg |
|
||
| 125/86020 | 11 | M30x3,5 | 195 | 144 | 24 | 3800 | 1.409 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme