Pied articulé INOX 95x130
Pied articulé désinfectable avec fixation déportée en inox 304
Dimension 95x130
Pieds pour le support des convoyeurs et des machines
INOX
Intérieur en polyamide renforcé; revêtement externe en acier inox AISI 304; antidérapant en PVC souple 68 shore couleur noir.
Caractéristiques
L'antidérapant moulé conjointement à la base assure une parfaite adhérence à la base en acier. L’absence de cavités internes ainsi obtenue est gage de haut degré de désinfection du pied.
Sur demande
• Tiges avec: Six pans creux dans la tête de la tige • logement additionnel clé dans la tête • logement clé six pans • filetages avec pas et longueurs différentes • acier inox AISI 316.
• Antidérapant: Couleur blanc.
• Assemblage de: Écrous • rondelles.
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | ød | Matière | A (mm) | H (mm) | Clé (mm) | Charge statique max/unité (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/83762 | 299 | M16x2 | Inox 304 | 103 | 60 | 13 | 2200 | 0.384 kg |
|
||
| 111/83763 | 300 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 90 | 13 | 2200 | 0.422 kg |
|
||
| 111/83764 | 301 | M16x2 | Inox 304 | 148 | 105 | 13 | 2200 | 0.439 kg |
|
||
| 111/83765 | 302 | M16x2 | Inox 304 | 168 | 125 | 13 | 2200 | 0.465 kg |
|
||
| 111/83766 | 303 | M16x2 | Inox 304 | 198 | 155 | 13 | 2200 | 0.503 kg |
|
||
| 111/83767 | 304 | M16x2 | Inox 304 | 208 | 165 | 13 | 2200 | 0.52 kg |
|
||
| 111/83768 | 305 | M16x2 | Inox 304 | 248 | 205 | 13 | 2200 | 0.772 kg |
|
||
| 111/88858 | 306 | M20x2,5 | Inox 304 | 209 | 161 | 17 | 2400 | 0.657 kg |
|
||
| 111/83769 | 307 | M20x2,5 | Inox 304 | 134 | 86 | 17 | 2400 | 0.51 kg |
|
||
| 111/83770 | 308 | M20x2,5 | Inox 304 | 164 | 116 | 17 | 2400 | 0.568 kg |
|
||
| 111/83771 | 309 | M20x2,5 | Inox 304 | 189 | 141 | 17 | 2400 | 0.618 kg |
|
||
| 111/83772 | 310 | M20x2,5 | Inox 304 | 246 | 198 | 17 | 2400 | 0.736 kg |
|
||
| 111/83773 | 311 | M24x3 | Inox 304 | 143 | 96 | 19 | 2600 | 0.641 kg |
|
||
| 111/83774 | 312 | M24x3 | Inox 304 | 169 | 122 | 19 | 2600 | 0.706 kg |
|
||
| 111/83775 | 313 | M24x3 | Inox 304 | 199 | 152 | 19 | 2600 | 0.807 kg |
|
||
| 111/83776 | 314 | M24x3 | Inox 304 | 229 | 182 | 19 | 2600 | 0.893 kg |
|
||
| 111/83777 | 315 | M24x3 | Inox 304 | 347 | 300 | 19 | 2600 | 1.244 kg |
|
||
| 111/86219 | 316 | M30x3,5 | Inox 304 | 188 | 144 | 24 | 2800 | 0.922 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi