Palier semelle compact complet UCPA C SOLID
Palier semelle compact complet droit avec joint postérieur et capot gris.
Paliers avec brides pleines: bride réalisée à surface pleine pour garantir une hygiène impeccable
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur et boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris RAL 7042.
CARACTÉRISTIQUES
Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; supports avec fixation par bague excentrique avec roulement en acier au chrome capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide renforcé avec fibre de verre couleur noir ou blanc.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
4) Boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé.
5) Capot de protection en polypropylène (couleur gris RAL 7042).
6) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
7) Joint de tenue en caoutchouc NBR.
8) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
N.B.: Dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Coloris | Ouverture | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85601 | 1 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85604 | 2 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0.27 kg | ||||||
85603 | 3 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85605 | 4 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0.26 kg | ||||||
85618 | 5 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85620 | 6 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0.27 kg | ||||||
85619 | 7 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85621 | 8 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0.26 kg | ||||||
86738 | 9 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0.243 kg | ||||||
88726 | 10 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0.27 kg | ||||||
86805 | 11 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0.245 kg | ||||||
90243 | 12 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90244 | 13 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90246 | 14 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90245 | 15 | UCPA 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90247 | 16 | UCPA 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
85606 | 17 | UCPA 204 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85608 | 18 | UCPA 205 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0.27 kg | ||||||
85607 | 19 | UCPA 204 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85609 | 20 | UCPA 205 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0.26 kg | ||||||
85622 | 21 | UCPA 204 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85624 | 22 | UCPA 205 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0.27 kg | ||||||
85623 | 23 | UCPA 204 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0.2 kg | ||||||
85625 | 24 | UCPA 205 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0.26 kg | ||||||
90248 | 25 | UCPA 204 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90250 | 26 | UCPA 205 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90249 | 27 | UCPA 204 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90251 | 28 | UCPA 205 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90252 | 29 | UCPA 204 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90254 | 30 | UCPA 205 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90253 | 31 | UCPA 204 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90255 | 32 | UCPA 205 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme