Palier semelle compact UCPA SOLID
Palier semelle compact sans joint postérieur et sans capot. Les capots peuvent -être commandés séparément ici.
Paliers avec brides pleines: bride réalisée à surface pleine pour garantir une hygiène impeccable.
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005 renforcé avec fibres de verre; roulement avec fixation par vis en acier au chrome ou acier inox; roulement avec fixation par bague excentrique en acier au chrome; graisseur et boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide renforcé avec fibre de verre couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
2B) Roulement en acier au chrome.
3) Boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé.
4) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
NB: Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85614 | 1 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 70 | 50,8 | M8 | 0.18 kg | ||||||
85615 | 2 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 75 | 50,8 | M10 | 0.24 kg | ||||||
85630 | 3 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 70 | 50,8 | M8 | 0.18 kg | ||||||
85631 | 4 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 75 | 50,8 | M10 | 0.24 kg | ||||||
89264 | 5 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
89265 | 6 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90272 | 7 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90273 | 8 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90274 | 9 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90275 | 10 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90276 | 11 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90277 | 12 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
88611 | 13 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 70 | 50,8 | M8 | 0.235 kg | ||||||
88612 | 14 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 75 | 50,8 | M10 | 0.295 kg | ||||||
88613 | 15 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 70 | 50,8 | M8 | 0.235 kg | ||||||
88614 | 16 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 75 | 50,8 | M10 | 0.295 kg | ||||||
89266 | 17 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
89267 | 18 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90278 | 19 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90279 | 20 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90280 | 21 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90281 | 22 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90282 | 23 | UCPA 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90283 | 24 | UCPA 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
85616 | 25 | UCPA 204 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 70 | 50,8 | M8 | 0.18 kg | ||||||
85617 | 26 | UCPA 205 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 75 | 50,8 | M10 | 0.24 kg | ||||||
85632 | 27 | UCPA 204 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 70 | 50,8 | M8 | 0.18 kg | ||||||
85633 | 28 | UCPA 205 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 75 | 50,8 | M10 | 0.24 kg | ||||||
89268 | 29 | UCPA 204 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
89269 | 30 | UCPA 205 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90284 | 31 | UCPA 204 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90285 | 32 | UCPA 205 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90286 | 33 | UCPA 204 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90287 | 34 | UCPA 205 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
90288 | 35 | UCPA 204 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 70 | 50,8 | M8 | 0 kg | ||||||
90289 | 36 | UCPA 205 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 75 | 50,8 | M10 | 0 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme
Vous aimerez aussi