Palier semelle complet UCP C
Palier semelle complet avec joint postérieur et capot gris.
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome où acier inox; graisseur en laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fixage, rondelles et bague de sécurité en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris RAL 7042.
CARACTÉRISTIQUES
Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; supports avec fixation par bague excentrique avec roulement en acier au chrome capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide renforcé avec fibre de verre couleur noir ou blanc.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
3) Bague de sécurité en acier inox AISI 304.
4) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
6) Boucles de renforcement des trous de fixage en acier inox AISI 304.
7) Capot de protection en polypropylène (couleur gris RAL 7042).
8) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
9) Joint de tenue en caoutchouc NBR.
10) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
N.B.: Dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Coloris | Ouverture | A (mm) | E (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84076 | 1 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
83682 | 2 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
83684 | 3 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
83686 | 4 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85441 | 5 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
84077 | 6 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
83683 | 7 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
83685 | 8 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
83687 | 9 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85443 | 10 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
84758 | 11 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
84760 | 12 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
84762 | 13 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
84764 | 14 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85445 | 15 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
84759 | 16 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
84761 | 17 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
84763 | 18 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
84765 | 19 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85446 | 20 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
90093 | 21 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
88590 | 22 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
90095 | 23 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90097 | 24 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90099 | 25 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
90094 | 26 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
88428 | 27 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
90096 | 28 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90098 | 29 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90100 | 30 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
90101 | 31 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
90103 | 32 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
90105 | 33 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90107 | 34 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90109 | 35 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
90102 | 36 | UCP 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
90104 | 37 | UCP 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
90106 | 38 | UCP 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90108 | 39 | UCP 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90110 | 40 | UCP 208 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
84078 | 41 | UCP 204 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
83696 | 42 | UCP 205 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
83698 | 43 | UCP 206 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
83700 | 44 | UCP 207 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85447 | 45 | UCP 208 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
84079 | 46 | UCP 204 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
83697 | 47 | UCP 205 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
83699 | 48 | UCP 206 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
83701 | 49 | UCP 207 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85448 | 50 | UCP 208 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
84766 | 51 | UCP 204 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
84768 | 52 | UCP 205 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
84770 | 53 | UCP 206 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
84772 | 54 | UCP 207 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85449 | 55 | UCP 208 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
84767 | 56 | UCP 204 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 130 | 96 | 0.365 kg | ||||||
84769 | 57 | UCP 205 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 140 | 106 | 0.445 kg | ||||||
84771 | 58 | UCP 206 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 163 | 121 | 0.525 kg | ||||||
84773 | 59 | UCP 207 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 168 | 126 | 0.605 kg | ||||||
85450 | 60 | UCP 208 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 185 | 136 | 0.68 kg | ||||||
90111 | 61 | UCP 204 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
90113 | 62 | UCP 205 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
87416 | 63 | UCP 206 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90115 | 64 | UCP 207 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90117 | 65 | UCP 208 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
90112 | 66 | UCP 204 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
90114 | 67 | UCP 205 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
87417 | 68 | UCP 206 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90116 | 69 | UCP 207 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90118 | 70 | UCP 208 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
90119 | 71 | UCP 204 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
90121 | 72 | UCP 205 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
90123 | 73 | UCP 206 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90125 | 74 | UCP 207 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90127 | 75 | UCP 208 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
90120 | 76 | UCP 204 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 130 | 96 | 0 kg | ||||||
90122 | 77 | UCP 205 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 140 | 106 | 0 kg | ||||||
90124 | 78 | UCP 206 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 163 | 121 | 0 kg | ||||||
90126 | 79 | UCP 207 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 168 | 126 | 0 kg | ||||||
90128 | 80 | UCP 208 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 185 | 136 | 0 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme