Palier pour tendeurs UCT SOLID
Paliers pour tendeurs SANS CAPOTS et SANS JOINT POSTERIEUR(les capots peuvent -être commandés séparément ici). Il s'agit de paliers avec brides pleines (bride réalisée à surface pleine pour garantir une hygiène impeccable).
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir, blanc ou bleu Ral 5005 renforcé avec fibres de verre; roulement avec fixation par vis en acier au chrome ou acier inox; roulement avec fixation par bague excentrique en acier au chrome; graisseur et boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85684 | 1 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 63,5 | 28 | 0.23 kg | ||||||
86115 | 2 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 68,5 | 28 | 0.15 kg | ||||||
86144 | 3 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 77 | 28 | 0.157 kg | ||||||
85686 | 4 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0.23 kg | ||||||
86116 | 5 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0.15 kg | ||||||
86146 | 6 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 77 | 28 | 0.157 kg | ||||||
89279 | 7 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
89280 | 8 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
89281 | 9 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90340 | 10 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90341 | 11 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90342 | 12 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90343 | 13 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90344 | 14 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90345 | 15 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90346 | 16 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90347 | 17 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90348 | 18 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
88621 | 19 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 63,5 | 28 | 0.285 kg | ||||||
88622 | 20 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 68,5 | 28 | 0.205 kg | ||||||
88623 | 21 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 77 | 28 | 0.212 kg | ||||||
88624 | 22 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 63,5 | 28 | 0.285 kg | ||||||
88625 | 23 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 68,5 | 28 | 0.205 kg | ||||||
88626 | 24 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 77 | 28 | 0.212 kg | ||||||
89282 | 25 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
89283 | 26 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
89284 | 27 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90349 | 28 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90350 | 29 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90351 | 30 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90352 | 31 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90353 | 32 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90354 | 33 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90355 | 34 | UCT 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90356 | 35 | UCT 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90357 | 36 | UCT 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
85685 | 37 | UCT 204 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 63,5 | 28 | 0.23 kg | ||||||
86117 | 38 | UCT 205 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 68,5 | 28 | 0.15 kg | ||||||
86148 | 39 | UCT 206 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 77 | 28 | 0.157 kg | ||||||
85687 | 40 | UCT 204 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0.23 kg | ||||||
86118 | 41 | UCT 205 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0.15 kg | ||||||
86150 | 42 | UCT 206 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 77 | 28 | 0.157 kg | ||||||
89285 | 43 | UCT 204 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
89286 | 44 | UCT 205 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
89287 | 45 | UCT 206 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90358 | 46 | UCT 204 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90359 | 47 | UCT 205 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90360 | 48 | UCT 206 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90361 | 49 | UCT 204 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90362 | 50 | UCT 205 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90363 | 51 | UCT 206 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
90364 | 52 | UCT 204 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 63,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90365 | 53 | UCT 205 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 68,5 | 28 | 0 kg | ||||||
90366 | 54 | UCT 206 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 77 | 28 | 0 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme