Palier complet pour tendeurs UCT C SOLID
Palier COMPLET pour TENDEURS
Paliers avec brides pleines: bride réalisée à surface pleine pour garantir une hygiène impeccable.
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur et boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris RAL 7042.
CARACTÉRISTIQUES
Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; supports avec fixation par bague excentrique avec roulement en acier au chrome; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide renforcé avec fibre de verre couleur noir ou blanc.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
4) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
5) Boucles de renforcement des trous de fixage en laiton nickelé.
6) Capot de protection en polypropylène (couleur gris RAL 7042).
7) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
8) Joint de tenue en caoutchouc NBR.
N.B.: Dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Coloris | Ouverture | A (mm) | E (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85672 | 1 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
85674 | 1 | UCT 204 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
86103 | 2 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86107 | 2 | UCT 205 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86128 | 3 | UCT 206 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
86120 | 3 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
85673 | 4 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
85675 | 4 | UCT 204 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
86108 | 5 | UCT 205 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86104 | 5 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86130 | 6 | UCT 206 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
86122 | 6 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
85676 | 7 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
85678 | 7 | UCT 204 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
86105 | 8 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86109 | 8 | UCT 205 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86124 | 9 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
86132 | 9 | UCT 206 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
85677 | 10 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
85679 | 10 | UCT 204 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 63,5 | 28 | 0.25 kg | ||||||
86110 | 11 | UCT 205 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86106 | 11 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 68,5 | 28 | 0.17 kg | ||||||
86126 | 12 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
86134 | 12 | UCT 206 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 77 | 28 | 0.177 kg | ||||||
90302 | 13 | UCT 204 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90290 | 13 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90292 | 14 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90304 | 14 | UCT 205 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90294 | 15 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90306 | 15 | UCT 206 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90291 | 16 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90303 | 16 | UCT 204 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90293 | 17 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90305 | 17 | UCT 205 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90295 | 18 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90307 | 18 | UCT 206 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90296 | 19 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90308 | 19 | UCT 204 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90298 | 20 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90310 | 20 | UCT 205 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90300 | 21 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90312 | 21 | UCT 206 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90297 | 22 | UCT 204 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90309 | 22 | UCT 204 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 63,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90299 | 23 | UCT 205 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90311 | 23 | UCT 205 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 68,5 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90301 | 24 | UCT 206 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
90313 | 24 | UCT 206 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 77 | 28 | 0.6 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme