Palier applique triangulaire UCFB
Palier applique triangulaire SANS CAPOTS et SANS JOINT POSTERIEUR (les capots peuvent -être commandés séparément ici)
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
2B) Roulement en acier au chrome.
3) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
4) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
5) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
NB: Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83025 | 1 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.209 kg | ||||||
82773 | 2 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.271 kg | ||||||
84060 | 3 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.411 kg | ||||||
84061 | 4 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.551 kg | ||||||
83029 | 5 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
84748 | 6 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.209 kg | ||||||
84749 | 7 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.271 kg | ||||||
84750 | 8 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.411 kg | ||||||
84751 | 9 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.551 kg | ||||||
84752 | 10 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
87601 | 11 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.209 kg | ||||||
90061 | 12 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
88335 | 13 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90062 | 14 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90063 | 15 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90064 | 16 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90065 | 17 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90066 | 18 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90067 | 19 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90068 | 20 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
88564 | 21 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.264 kg | ||||||
88565 | 22 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.326 kg | ||||||
88566 | 23 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.466 kg | ||||||
88567 | 24 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.606 kg | ||||||
88568 | 25 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.745 kg | ||||||
88569 | 26 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.264 kg | ||||||
88570 | 27 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.326 kg | ||||||
88571 | 28 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.466 kg | ||||||
88572 | 29 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.606 kg | ||||||
88573 | 30 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.745 kg | ||||||
90069 | 31 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90070 | 32 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90071 | 33 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90072 | 34 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90073 | 35 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90074 | 36 | UCFB 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90075 | 37 | UCFB 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90076 | 38 | UCFB 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90077 | 39 | UCFB 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90078 | 40 | UCFB 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
83042 | 41 | UCFB 204 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.209 kg | ||||||
82777 | 42 | UCFB 205 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.271 kg | ||||||
84062 | 43 | UCFB 206 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.411 kg | ||||||
84063 | 44 | UCFB 207 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.551 kg | ||||||
83044 | 45 | UCFB 208 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
84753 | 46 | UCFB 204 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.209 kg | ||||||
84754 | 47 | UCFB 205 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.271 kg | ||||||
84755 | 48 | UCFB 206 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.411 kg | ||||||
84756 | 49 | UCFB 207 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.551 kg | ||||||
84757 | 50 | UCFB 208 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
90079 | 51 | UCFB 204 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90080 | 52 | UCFB 205 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90081 | 53 | UCFB 206 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90082 | 54 | UCFB 207 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90083 | 55 | UCFB 208 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90084 | 56 | UCFB 204 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90085 | 57 | UCFB 205 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 126 | 41,3 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90086 | 58 | UCFB 206 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 142 | 47,6 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90087 | 59 | UCFB 207 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 155 | 51 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90088 | 60 | UCFB 208 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 165 | 50 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme