Palier applique rond complet UCFC C
Palier complet avec joint postérieur et capot gris.
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Palier en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en laiton nickelé;
boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris RAL 7042.
CARACTÉRISTIQUES
Protection totale du roulement contre les agents externes. Montage avec arbres sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2.5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; supports avec fixation par bague excentrique avec roulement en acier au chrome capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Bride en polyamide couleur noir ou blanc renforcé avec fibres de verre.
2) Joint postérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
3) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
4) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
5) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
6) Capot de protection en polypropylène (couleur gris RAL 7042).
7) Joint antérieur à tenue étanche en caoutchouc NBR pour arbres rotatifs.
8) Joint de tenue en caoutchouc NBR
9) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
N.B.: Dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228.
Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial.
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Coloris | Ouverture | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85647 | 1 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
85649 | 2 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
85655 | 3 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
85657 | 4 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
90367 | 5 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90368 | 6 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90369 | 7 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90370 | 8 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
85651 | 9 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
85653 | 10 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.82 kg | ||||||
85659 | 11 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
85661 | 12 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
90371 | 13 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90372 | 14 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90373 | 15 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90374 | 16 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
86029 | 17 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
86025 | 18 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
86031 | 19 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
86027 | 20 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Standard | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
90375 | 21 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90376 | 22 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90377 | 23 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90378 | 24 | UCFC 207 C | ACIER AU CHROME | Long Life | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
86030 | 25 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
86026 | 26 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.82 kg | ||||||
86032 | 27 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
86028 | 28 | UCFC 207 C | INOX 304 | Standard | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.69 kg | ||||||
90379 | 29 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | noir | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90380 | 30 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | noir | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90381 | 31 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | blanc | fermé | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
90382 | 32 | UCFC 207 C | INOX 304 | Long Life | blanc | ouvert | 137 | 77,8 | 10,5 | 0.6 kg | ||||||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponible en plateforme