Palier applique ovale UCFL MUCFL
Paliers thermoplastiques SANS CAPOTS et SANS JOINT POSTERIEUR (les capots peuvent -être commandés séparément ici)
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Support en polyamide noir, blanc ou bleu Ral 5005 + fibre de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Corps externe du support en polyamide noir, blanc ou bleu Ral 5005 renforcé avec des fibres de verre.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
2B) Roulement en acier au chrome.
3) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
4) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
5) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
NB: Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | S (mm) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80265 | 1 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 83037 | 2 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.259 kg |
|
||
| 87217 | 3 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.207 kg |
|
||
| 80063 | 4 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 83038 | 5 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.279 kg |
|
||
| 80064 | 6 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 80542 | 7 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 80065 | 8 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 83995 | 9 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg |
|
||
| 85229 | 10 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg |
|
||
| 83996 | 11 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.449 kg |
|
||
| 84668 | 12 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 84706 | 13 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.259 kg |
|
||
| 87218 | 14 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.207 kg |
|
||
| 84669 | 15 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 84707 | 16 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.279 kg |
|
||
| 84670 | 17 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 84708 | 18 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 84671 | 19 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 84709 | 20 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg |
|
||
| 85231 | 21 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg |
|
||
| 84710 | 22 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.449 kg |
|
||
| 87723 | 23 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 87724 | 24 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.259 kg |
|
||
| 87725 | 25 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.207 kg |
|
||
| 87726 | 26 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 87727 | 27 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.279 kg |
|
||
| 87728 | 28 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 87729 | 29 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 87730 | 30 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 87731 | 31 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg |
|
||
| 87732 | 32 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg |
|
||
| 87733 | 33 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.449 kg |
|
||
| 82987 | 34 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 89846 | 35 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89847 | 36 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80476 | 37 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 89848 | 38 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80480 | 39 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 89849 | 40 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80481 | 41 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 89850 | 42 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 86083 | 43 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.641 kg |
|
||
| 84107 | 44 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.757 kg |
|
||
| 89851 | 45 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89852 | 46 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89853 | 47 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89854 | 48 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89855 | 49 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89856 | 50 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89857 | 51 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89858 | 52 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89859 | 53 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89860 | 54 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89861 | 55 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89862 | 56 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89863 | 57 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89864 | 58 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89865 | 59 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89866 | 60 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89867 | 61 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89868 | 62 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89869 | 63 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89870 | 64 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89871 | 65 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89872 | 66 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 88519 | 67 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.237 kg |
|
||
| 88520 | 68 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.314 kg |
|
||
| 88521 | 69 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.262 kg |
|
||
| 88522 | 70 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.296 kg |
|
||
| 88523 | 71 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.334 kg |
|
||
| 83985 | 72 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.486 kg |
|
||
| 88524 | 73 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.404 kg |
|
||
| 88525 | 74 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.623 kg |
|
||
| 88526 | 75 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.454 kg |
|
||
| 88527 | 76 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.695 kg |
|
||
| 88528 | 77 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.504 kg |
|
||
| 88529 | 78 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.237 kg |
|
||
| 88530 | 79 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.262 kg |
|
||
| 88531 | 80 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.262 kg |
|
||
| 88532 | 81 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.296 kg |
|
||
| 88533 | 82 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.334 kg |
|
||
| 88534 | 83 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.486 kg |
|
||
| 88535 | 84 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.404 kg |
|
||
| 88536 | 85 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.623 kg |
|
||
| 88537 | 86 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.454 kg |
|
||
| 88538 | 87 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.695 kg |
|
||
| 88539 | 88 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.504 kg |
|
||
| 88540 | 89 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.237 kg |
|
||
| 88541 | 90 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.314 kg |
|
||
| 88542 | 91 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.262 kg |
|
||
| 88543 | 92 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.296 kg |
|
||
| 88544 | 93 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.334 kg |
|
||
| 88545 | 94 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.486 kg |
|
||
| 88546 | 95 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.404 kg |
|
||
| 88547 | 96 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.623 kg |
|
||
| 88548 | 97 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.454 kg |
|
||
| 88549 | 98 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 172 | 144 | 10,5 | 0.695 kg |
|
||
| 88550 | 99 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | bague exc. | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.504 kg |
|
||
| 89873 | 100 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89874 | 101 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89875 | 102 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89876 | 103 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89877 | 104 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89878 | 105 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89879 | 106 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89880 | 107 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89881 | 108 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89882 | 109 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89883 | 110 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89884 | 111 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89885 | 112 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89886 | 113 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89887 | 114 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89888 | 115 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89889 | 116 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89890 | 117 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89891 | 118 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89892 | 119 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89893 | 120 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89894 | 121 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89895 | 122 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89896 | 123 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89897 | 124 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89898 | 125 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89899 | 126 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89900 | 127 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89901 | 128 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89902 | 129 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89903 | 130 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89904 | 131 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89905 | 132 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | bague exc. | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80519 | 133 | UCFL 204 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 83048 | 134 | MUCFL 204 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.251 kg |
|
||
| 87227 | 135 | MUCFL 204 S | INOX 304 | Standard | vis | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.199 kg |
|
||
| 80520 | 136 | UCFL 205 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 83049 | 137 | MUCFL 205 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.27 kg |
|
||
| 80521 | 138 | UCFL 206 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 83050 | 139 | MUCFL 206 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.339 kg |
|
||
| 80522 | 140 | UCFL 207 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 84020 | 141 | MUCFL 207 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg |
|
||
| 85230 | 142 | UCFL 208 | INOX 304 | Standard | vis | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg |
|
||
| 84672 | 143 | UCFL 204 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 84711 | 144 | MUCFL 204 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.251 kg |
|
||
| 87228 | 145 | MUCFL 204 S | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.199 kg |
|
||
| 84673 | 146 | UCFL 205 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 84712 | 147 | MUCFL 205 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.27 kg |
|
||
| 84674 | 148 | UCFL 206 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 84713 | 149 | MUCFL 206 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.339 kg |
|
||
| 84675 | 150 | UCFL 207 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 84714 | 151 | MUCFL 207 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg |
|
||
| 85232 | 152 | UCFL 208 | INOX 304 | Standard | vis | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg |
|
||
| 87734 | 153 | UCFL 204 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 87735 | 154 | MUCFL 204 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.251 kg |
|
||
| 87736 | 155 | MUCFL 204 S | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.199 kg |
|
||
| 87737 | 156 | UCFL 205 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 87738 | 157 | MUCFL 205 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.27 kg |
|
||
| 87739 | 158 | UCFL 206 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 87740 | 159 | MUCFL 206 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.339 kg |
|
||
| 87741 | 160 | UCFL 207 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg |
|
||
| 87742 | 161 | MUCFL 207 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg |
|
||
| 87743 | 162 | UCFL 208 | INOX 304 | Standard | vis | bleu | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg |
|
||
| 82029 | 163 | UCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 89906 | 164 | MUCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89907 | 165 | MUCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 82030 | 166 | UCFL 205 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg |
|
||
| 89908 | 167 | MUCFL 205 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 82031 | 168 | UCFL 206 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg |
|
||
| 89909 | 169 | MUCFL 206 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80315 | 170 | UCFL 207 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.626 kg |
|
||
| 89910 | 171 | MUCFL 207 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89911 | 172 | UCFL 208 | INOX 304 | Long Life | vis | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89913 | 173 | UCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89914 | 174 | MUCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89915 | 175 | MUCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89916 | 176 | UCFL 205 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89917 | 177 | MUCFL 205 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89918 | 178 | UCFL 206 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89919 | 179 | MUCFL 206 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89920 | 180 | UCFL 207 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89921 | 181 | MUCFL 207 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89922 | 182 | UCFL 208 | INOX 304 | Long Life | vis | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89924 | 183 | UCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89925 | 184 | MUCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89926 | 185 | MUCFL 204 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89927 | 186 | UCFL 205 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89928 | 187 | MUCFL 205 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89929 | 188 | UCFL 206 | INOX 304 | Long Life | vis | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
