Palier applique ovale UCFL MUCFL
Paliers thermoplastiques SANS CAPOTS et SANS JOINT POSTERIEUR (les capots peuvent -être commandés séparément ici)
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
MATÉRIAUX
Support en polyamide noir, blanc ou bleu Ral 5005 + fibre de verre; roulement en acier au chrome ou acier inox; graisseur en laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
CARACTÉRISTIQUES
Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; conditionnement: hors standard; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Corps externe du support en polyamide noir, blanc ou bleu Ral 5005 renforcé avec des fibres de verre.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
2B) Roulement en acier au chrome.
3) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
4) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
5) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
NB: Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Série | Matière Roulement | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80265 | 1 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg | |||||
83037 | 2 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.259 kg | |||||
87217 | 3 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.207 kg | |||||
80063 | 4 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg | |||||
83038 | 5 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.279 kg | |||||
80064 | 6 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg | |||||
80542 | 7 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.349 kg | |||||
80065 | 8 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg | |||||
83995 | 9 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg | |||||
85229 | 10 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg | |||||
83996 | 11 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.449 kg | |||||
84668 | 12 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg | |||||
84706 | 13 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.259 kg | |||||
87218 | 14 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.207 kg | |||||
84669 | 15 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg | |||||
84707 | 16 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.279 kg | |||||
84670 | 17 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg | |||||
84708 | 18 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.349 kg | |||||
84671 | 19 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg | |||||
84709 | 20 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg | |||||
85231 | 21 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg | |||||
84710 | 22 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.449 kg | |||||
87723 | 23 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg | |||||
87724 | 24 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.259 kg | |||||
87725 | 25 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.207 kg | |||||
87726 | 26 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg | |||||
87727 | 27 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.279 kg | |||||
87728 | 28 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg | |||||
87729 | 29 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.349 kg | |||||
87730 | 30 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg | |||||
87731 | 31 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.399 kg | |||||
87732 | 32 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 172 | 144 | 10,5 | 0.64 kg | |||||
87733 | 33 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Standard | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.449 kg | |||||
82987 | 34 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 118 | 90 | 10,5 | 0.182 kg | |||||
89846 | 35 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89847 | 36 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
80476 | 37 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 131 | 99 | 10,5 | 0.241 kg | |||||
89848 | 38 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
80480 | 39 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 149 | 117 | 10,5 | 0.431 kg | |||||
89849 | 40 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
80481 | 41 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 163 | 130 | 10,5 | 0.568 kg | |||||
89850 | 42 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
86083 | 43 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 172 | 144 | 10,5 | 0.641 kg | |||||
84107 | 44 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | noir | 147 | 117 | 10,5 | 0.757 kg | |||||
89851 | 45 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89852 | 46 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89853 | 47 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89854 | 48 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89855 | 49 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89856 | 50 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89857 | 51 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89858 | 52 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89859 | 53 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89860 | 54 | UCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 172 | 144 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89861 | 55 | MUCFL 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | blanc | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89862 | 56 | UCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 118 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89863 | 57 | MUCFL 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89864 | 58 | MUCFL 204 S | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 100 | 76,5 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89865 | 59 | UCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 131 | 99 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89866 | 60 | MUCFL 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89867 | 61 | UCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 149 | 117 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89868 | 62 | MUCFL 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 122 | 90 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89869 | 63 | UCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 163 | 130 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89870 | 64 | MUCFL 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | vis | bleu | 147 | 117 | 10,5 | 0.6 kg | |||||
89871 |