Palier applique carré UCF MUCF
Support en polyamide noir, blanc ou bleu Ral 5005 + fibre de verre; roulement avec fixation par vis en acier au chrome ou acier inox; roulement avec fixation par bague excentrique en acier au chrome; graisseur en laiton nickelé; boucles de renforcement des trous de fixation et rondelles en acier inox AISI 304; joints en caoutchouc NBR; capot en polypropylène couleur gris Ral 7042, bleu Ral 5015, orange Ral 2004, rouge Ral 3000.
Existe en roulement standard ou roulements Long Life (lubrification jusqu’à la fin de la durée de vie).
Les MUCF sont des paliers avec brides pleines (bride réalisée a surface pleine pour garantir une hygiène impeccable).
CARACTÉRISTIQUES
Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires. Utilisation sur arbres avec et sans épaulement. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
SUR DEMANDE
Versions avec brides en polypropylène renforcé et protection antibactérienne; capots de protection dans différentes couleurs et avec marque personnalisé; joint en Viton.
DETAILS DU PLAN
1) Corps externe du support en polyamide noir, blanc ou bleu Ral 5005 renforcé avec des fibres de verre.
2) Roulement en acier au chrome ou acier inox AISI 440.
2B) Roulement en acier au chrome.
3) Boucles de renforcement des trous de fixation en acier inox AISI 304.
4) Rondelle d’appui UNI 6592 en acier inox AISI 304.
5) Graisseur droit avec filetage 1/8 gaz en laiton nickelé (absent dans les versions avec roulement Long Life).
NB: Le joint arrière et le couvercle de protection peuvent être commandés séparément comme accessoires; dans la version Long Life, le graisseur est absent et le canal de lubrification est protégé par un capuchon en caoutchouc.
Les dimensions du palier sont conformes à la norme ISO 3228. Erreur maximale d’alignement de l’arbre 2,5°.
Pour toute autre information, contacter notre service technique et commercial
Filtrer les références :
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | D (mm) | Série | Matière | Type de roulement | Type de fixation | Coloris | A (mm) | E (mm) | S (mm) |
1+
Prix unitaire HT
|
3+
Jusqu'à –45%
|
30+
Jusqu'à –50%
|
Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80258 | 1 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg | |||||
80054 | 2 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg | |||||
80010 | 3 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg | |||||
84043 | 4 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg | |||||
80055 | 5 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg | |||||
82652 | 6 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg | |||||
80259 | 7 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg | |||||
80712 | 8 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg | |||||
84628 | 9 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg | |||||
84629 | 10 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg | |||||
84630 | 11 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg | |||||
84631 | 12 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg | |||||
84632 | 13 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg | |||||
84633 | 14 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg | |||||
84634 | 15 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg | |||||
84635 | 16 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg | |||||
87682 | 17 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg | |||||
87683 | 18 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg | |||||
87684 | 19 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg | |||||
87685 | 20 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg | |||||
87686 | 21 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg | |||||
87687 | 22 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg | |||||
87688 | 23 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg | |||||
87689 | 24 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg | |||||
89503 | 25 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0 kg | |||||
82483 | 26 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.251 kg | |||||
84815 | 27 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.441 kg | |||||
89504 | 28 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
80477 | 29 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.626 kg | |||||
89505 | 30 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
80478 | 31 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.747 kg | |||||
89506 | 32 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89507 | 33 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0 kg | |||||
89508 | 34 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0 kg | |||||
89509 | 35 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89510 | 36 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89511 | 37 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0 kg | |||||
89512 | 38 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89513 | 39 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0 kg | |||||
89514 | 40 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89515 | 41 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0 kg | |||||
89516 | 42 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0 kg | |||||
89517 | 43 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89518 | 44 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89519 | 45 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0 kg | |||||
89520 | 46 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
89521 | 47 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0 kg | |||||
89522 | 48 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0 kg | |||||
88464 | 49 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.303 kg | |||||
88465 | 50 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.378 kg | |||||
88466 | 51 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg | |||||
87203 | 52 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.597 kg | |||||
88467 | 53 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.702 kg | |||||
88468 | 54 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.707 kg | |||||
88469 | 55 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.863 kg | |||||
87205 | 56 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.819 kg | |||||
88470 | 57 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.303 kg | |||||
88471 | 58 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.378 kg | |||||
88472 | 59 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg | |||||
88473 | 60 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.597 kg | |||||
88474 | 61 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.702 kg | |||||
88475 | 62 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.707 kg | |||||
88476 | 63 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.863 kg | |||||
88477 | 64 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.819 kg | |||||
88478 | 65 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.303 kg | |||||
88479 | 66 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.378 kg | |||||
88480 | 67 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg | |||||
88481 | 68 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.597 kg | |||||
88482 |