Butée simple type TS mâle
Description
Détails du produit
Documentation technique
Butée simple type TS mâle.
APPLICATIONS : Ces éléments s’utilisent principalement comme butées ou lorsque l’application a une amplitude limitée comme:
- Fin de course de ressorts à lames ou amortisseurs.
- Fin de course de grues et de palans.
- Calage de matériel fragile dans leurs emballages.
Dureté : 50 Shöres
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
| Réf. | ordre | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Filetage | Charge admissible (kg) | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS10-10 | 1 | 10 | 10 | M-4 x10 | 10 | 0.005 kg |
|
||
| TS10-15 | 2 | 10 | 15 | M-4 x10 | 8 | 0.005 kg |
|
||
| TS12.5-10 | 3 | 13 | 10 | M-5 x 12 | 12 | 0.005 kg |
|
||
| TS12.5-15 | 4 | 13 | 15 | M-5 x 12 | 10 | 0.005 kg |
|
||
| TS12.5-20 | 5 | 13 | 20 | M-5 x 12 | 8 | 0.005 kg |
|
||
| TS16-8 | 6 | 16 | 8 | M-4 x 10 | 15 | 0.07 kg |
|
||
| TS16-10M4 | 7 | 16 | 10 | M-4 x 10 | 20 | 0.07 kg |
|
||
| TS16-15 | 8 | 16 | 15 | M-4 x 10 | 20 | 0.07 kg |
|
||
| TS16-20 | 9 | 16 | 20 | M-4 x 10 | 20 | 0.01 kg |
|
||
| TS16-8M5 | 10 | 16 | 8 | M-5 x 12 | 15 | 0.07 kg |
|
||
| TS16-10 | 11 | 16 | 10 | M-5 x 12 | 20 | 0.07 kg |
|
||
| TS16-15M5 | 12 | 16 | 15 | M-5 x 12 | 20 | 0.07 kg |
|
||
| TS16-20M5 | 13 | 16 | 20 | M-5 x 12 | 20 | 0.01 kg |
|
||
| TS20-10 | 14 | 20 | 10 | M-6 x 13 | 30 | 0.01 kg |
|
||
| TS20-15 | 15 | 20 | 15 | M-6 x 13 | 25 | 0.01 kg |
|
||
| TS20-20 | 16 | 20 | 20 | M-6 x 18 | 25 | 0.02 kg |
|
||
| TS20-25 | 17 | 20 | 25 | M-6 x 18 | 25 | 0.02 kg |
|
||
| TS20-30 | 18 | 20 | 30 | M-6 x 18 | 25 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-10 | 19 | 25 | 10 | M-6 x 16 | 50 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-15M6 | 20 | 25 | 15 | M-6 x 16 | 50 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-20 | 21 | 25 | 20 | M-6 x 16 | 50 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-22 | 22 | 25 | 22 | M-6 x 16 | 45 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-25M6 | 23 | 25 | 25 | M-6 x 16 | 40 | 0.025 kg |
|
||
| TS25-30M6 | 24 | 25 | 30 | M-6 x 16 | 35 | 0.025 kg |
|
||
| TS25-10M8 | 25 | 25 | 10 | M-8 x 20 | 50 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-15 | 26 | 25 | 15 | M-8 x 20 | 50 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-20M8 | 27 | 25 | 20 | M-8 x 20 | 50 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-22M8 | 28 | 25 | 22 | M-8 x 20 | 45 | 0.02 kg |
|
||
| TS25-25 | 29 | 25 | 25 | M-8 x 20 | 40 | 0.025 kg |
|
||
| TS25-30 | 30 | 25 | 30 | M-8 x 20 | 35 | 0.025 kg |
|
||
| TS30-10 | 31 | 30 | 10 | M-8 x 20 | 90 | 0.028 kg |
|
||
| TS30-15 | 32 | 30 | 15 | M-8 x 20 | 90 | 0.03 kg |
|
||
| TS30-20 | 33 | 30 | 20 | M-8 x 20 | 90 | 0.03 kg |
|
||
| TS30-25 | 34 | 30 | 25 | M-8 x 20 | 85 | 0.03 kg |
|
||
| TS30-30 | 35 | 30 | 30 | M-8 x 20 | 80 | 0.04 kg |
|
||
| TS30-40 | 36 | 30 | 40 | M-8 x 20 | 60 | 0.045 kg |
|
||
| TS35-35 | 37 | 35 | 35 | M-8 x 20 | 90 | 0.055 kg |
|
||
| TS40-20M8 | 38 | 40 | 20 | M-8 x 20 | 160 | 0.05 kg |
|
||
| TS40-20 | 39 | 40 | 20 | M-10 x 25 | 160 | 0.055 kg |
|
||
| TS40-25M8 | 40 | 40 | 25 | M-8 x 20 | 155 | 0.06 kg |
|
||
| TS40-25 | 41 | 40 | 25 | M-10 x 25 | 155 | 0.065 kg |
|
||
| TS40-30M8 | 42 | 40 | 30 | M-8 x 20 | 150 | 0.065 kg |
|
||
| TS40-30 | 43 | 40 | 30 | M-10 x 25 | 150 | 0.07 kg |
|
||
| TS40-35M8 | 44 | 40 | 35 | M-8 x 20 | 120 | 0.07 kg |
|
||
| TS40-35 | 45 | 40 | 35 | M-10 x 25 | 120 | 0.075 kg |
|
||
| TS40-40M8 | 46 | 40 | 40 | M-8 x 20 | 120 | 0.075 kg |
|
||
| TS40-40 | 47 | 40 | 40 | M-10 x 25 | 120 | 0.075 kg |
|
||
| TS40-45M8 | 48 | 40 | 45 | M-8 x 20 | 110 | 0.08 kg |
|
||
| TS40-45 | 49 | 40 | 45 | M-10 x 25 | 110 | 0.08 kg |
|
||
| TS50-20 | 50 | 50 | 20 | M-10 x 25 | 250 | 0.09 kg |
|
||
| TS50-25 | 51 | 50 | 25 | M-10 x 25 | 250 | 0.1 kg |
|
||
| TS50-30 | 52 | 50 | 30 | M-10 x 25 | 250 | 0.11 kg |
|
||
| TS50-35 | 53 | 50 | 35 | M-10 x 25 | 230 | 0.12 kg |
|
||
| TS50-40 | 54 | 50 | 40 | M-10 x 25 | 220 | 0.13 kg |
|
||
| TS50-45 | 55 | 50 | 45 | M-10 x 25 | 210 | 0.145 kg |
|
||
| TS50-50 | 56 | 50 | 50 | M-10 x 25 | 200 | 0.15 kg |
|
||
| TS50-55 | 57 | 50 | 55 | M-10 x 25 | 200 | 0.155 kg |
|
||
| TS60-25 | 58 | 60 | 25 | M-10 x 30 | 400 | 0.15 kg |
|
||
| TS60-35 | 59 | 60 | 35 | M-10 x 30 | 350 | 0.18 kg |
|
||
| TS60-45 | 60 | 60 | 45 | M-10 x 30 | 300 | 0.21 kg |
|
||
| TS60-60 | 61 | 60 | 60 | M-10 x 30 | 250 | 0.28 kg |
|
||
| TS70-35 | 62 | 70 | 35 | M-10 x 30 | 450 | 0.235 kg |
|
||
| TS70-50 | 63 | 70 | 50 | M-10 x 30 | 350 | 0.31 kg |
|
||
| TS70-70 | 64 | 70 | 70 | M-10 x 30 | 300 | 0.4 kg |
|
||
| TS75-25 | 65 | 75 | 25 | M-12 x 35 | 650 | 0.225 kg |
|
||
| TS75-40 | 66 | 75 | 40 | M-12 x 35 | 500 | 0.31 kg |
|
||
| TS75-45 | 67 | 75 | 45 | M-12 x 35 | 500 | 0.33 kg |
|
||
| TS75-55 | 68 | 75 | 55 | M-12 x 35 | 450 | 0.38 kg |
|
||
| TS80-30 | 69 | 80 | 30 | M-14 x 35 | 900 | 0.342 kg |
|
||
| TS80-50 | 70 | 80 | 50 | M-14 x 35 | 750 | 0.462 kg |
|
||
| TS80-70 | 71 | 80 | 70 | M-14 x 35 | 550 | 0.584 kg |
|
||
| TS100-40 | 72 | 100 | 40 | M-16 x 45 | 1200 | 0.615 kg |
|
||
| TS100-60 | 73 | 100 | 60 | M-16 x 45 | 1100 | 0.81 kg |
|
||
| TS100-75 | 74 | 100 | 75 | M-16 x 45 | 1000 | 0.955 kg |
|
||
| TS150-60 | 75 | 150 | 60 | M-16 x 45 | 2200 | 1.665 kg |
|
||
| TS150-75 | 76 | 150 | 75 | M-16 x 45 | 2000 | 2.005 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté :