Tendeur de chaîne Forme Arc Ovale - Pas 25,4 Simple
Détails du produit
TA3-16B1
TA3-16B1
101,66 €
HT
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Newton (min/max) | PAS BS | Chaine | Spécificités | Matériaux | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA3O112S | 278 | 300-650 | 24B1 | Simple | — | — | 1 kg | |||
TA3O112SINOX | 279 | 250-450 | 24B1 | Simple | — | Alu + Inox | 1 kg | |||
TA3O112SINOXKU | 280 | 250-450 | 24B1 | Simple | bague autolubrif. | Alu + Inox | 1 kg | |||
TA3O112SKU | 281 | 300-650 | 24B1 | Simple | bague autolubrif. | — | 1 kg | |||
TA3O114S | 283 | 300-650 | 20B1 | Simple | — | — | 1 kg | |||
TA3O114SINOX | 284 | 250-450 | 20B1 | Simple | — | Alu + Inox | 1 kg | |||
TA3O114SINOXKU | 285 | 250-450 | 20B1 | Simple | bague autolubrif. | Alu + Inox | 1 kg | |||
TA3O114SKU | 286 | 300-650 | 20B1 | Simple | bague autolubrif. | — | 1 kg | |||
TA3-16B1 | 288 | 300-650 | 16B1 | Simple | — | — | 1 kg | |||
TA3O1SINOX | 289 | 250-450 | 16B1 | Simple | — | Alu + Inox | 1 kg | |||
TA3O1SINOXKU | 290 | 250-450 | 16B1 | Simple | bague autolubrif. | Alu + Inox | 1 kg | |||
TA3O1SKU | 291 | 300-650 | 16B1 | Simple | bague autolubrif. | — | 1 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme