Filtrer les références :
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme
*Prix HT hors frais d’envoi
Réf. | ordre | Newton (min/max) | Matériaux | Trou/Filetage | Prix unitaire HT | Poids | Disponible | Acheter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC1 | 362 | 50-180 | Acier + Alu | Ø8,2mm | 0.44 kg | |||
TC1105 | 363 | 50-180 | Acier + Alu | Ø10,5mm | 0.44 kg | |||
TC1105ING | 364 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø10,5mm | 0.44 kg | |||
TC1125 | 366 | 50-180 | Acier + Alu | Ø12,5mm | 0.44 kg | |||
TC1125ING | 367 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø12,5mm | 0.44 kg | |||
TC1145 | 369 | 50-180 | Acier + Alu | Ø14,5mm | 0.44 kg | |||
TC1145ING | 370 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø14,5mm | 0.44 kg | |||
TC1ING | 373 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | Ø8,2mm | 0.44 kg | |||
TC1M10 | 374 | 50-180 | Acier + Alu | M10x1,5 mm | 0.44 kg | |||
TC1M10ING | 375 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M10x1,5 mm | 0.44 kg | |||
TC1M12 | 376 | 50-180 | Acier + Alu | M12x1,75 mm | 0.44 kg | |||
TC1M12ING | 377 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M12x1,75 mm | 0.44 kg | |||
TC1M14 | 378 | 50-180 | Acier + Alu | M14x2 mm | 0.44 kg | |||
TC1M14ING | 379 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M14x2 mm | 0.44 kg | |||
TC1M16 | 380 | 50-180 | Acier + Alu | M16x2 mm | 0.44 kg | |||
TC1M16ING | 381 | 50-180 | Acier + Alu avec graisseur | M16x2 mm | 0.44 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Disponibilité immédiate
Disponible en plateforme
Disponible en plateforme