Square flanged bearing supports UCF MUCF
Housing is made out of PA + glass fiber in black, white or blue Ral 5005 colours; bearing with grub screws shaft locking in chrome steel or stainless steel; bearing with eccentric collar shaft locking in chrome steel; greaser made out of nickel plated brass; reinforcement bushings and washers made out of stainless steel AISI 304; gaskets made out of NBR rubber; cover made out of polypropylene grey Ral 7042, blue Ral 5015, orange Ral 2004 or red Ral 3000 colour
Standard bearings or Long Life bearings: life long lubrication.
The MUCF are self-aligning bearings with Solid body: completely closed surface to guarantee the max hygiene.
FEATURES
The back gasket and the protection cover can be ordered separately as accessories. Assembly with shouldered and not shouldered shafts. Maximum shaft alignment error 2.5°.
ON REQUEST
Versions with body in polypropylene + glass fiber and antibacterial additive; protection covers in different colours and with customized brand; box quantity according to your request; Viton gaskets.
DETAILS
1) Housing made out of black, white or blue Ral 5005 colour polyamide reinforced with glass fibers.
2) Chrome steel or stainless steel bearing AISI 440.
2B) Chrome steel bearing.
3) Spacer for fixing reinforcement made out of stainless steel AISI 304.
4) UNI 6592 support washer made out of stainless steel AISI 304.
5) Greaser, straight type with 1/8 gas thread, made out of nickel-plated brass (absent in the versions with Long Life bearing).
NOTE: The back gasket and the protection cover can be ordered separately as accessories; in the Long Life version, the greaser is absent and the lubrication channel is protected by a rubber cap.
Support dimensions respect ISO 3228 set of rules.
Maximum shaft alignment error 2,5°
For further information please contact our technical office or sales department.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | D (mm) | Series | Material | Bearing type | Type of fixation | Colors | A (mm) | E (mm) | S (mm) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80258 | 1 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg |
|
||
| 80054 | 2 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 80010 | 3 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg |
|
||
| 84043 | 4 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg |
|
||
| 80055 | 5 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg |
|
||
| 82652 | 6 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg |
|
||
| 80259 | 7 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg |
|
||
| 80712 | 8 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg |
|
||
| 84628 | 9 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg |
|
||
| 84629 | 10 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 84630 | 11 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg |
|
||
| 84631 | 12 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg |
|
||
| 84632 | 13 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg |
|
||
| 84633 | 14 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg |
|
||
| 84634 | 15 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg |
|
||
| 84635 | 16 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg |
|
||
| 87682 | 17 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg |
|
||
| 87683 | 18 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 87684 | 19 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg |
|
||
| 87685 | 20 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg |
|
||
| 87686 | 21 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg |
|
||
| 87687 | 22 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg |
|
||
| 87688 | 23 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg |
|
||
| 87689 | 24 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg |
|
||
| 89503 | 25 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 82483 | 26 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.251 kg |
|
||
| 84815 | 27 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.441 kg |
|
||
| 89504 | 28 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80477 | 29 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.626 kg |
|
||
| 89505 | 30 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80478 | 31 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.747 kg |
|
||
| 89506 | 32 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89507 | 33 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89508 | 34 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89509 | 35 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89510 | 36 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89511 | 37 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89512 | 38 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89513 | 39 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89514 | 40 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89515 | 41 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89516 | 42 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89517 | 43 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89518 | 44 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89519 | 45 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89520 | 46 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89521 | 47 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89522 | 48 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Long Life | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 88464 | 49 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.303 kg |
|
||
| 88465 | 50 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.378 kg |
|
||
| 88466 | 51 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg |
|
||
| 87203 | 52 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.597 kg |
|
||
| 88467 | 53 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.702 kg |
|
||
| 88468 | 54 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.707 kg |
|
||
| 88469 | 55 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.863 kg |
|
||
| 87205 | 56 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.819 kg |
|
||
| 88470 | 57 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.303 kg |
|
||
| 88471 | 58 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.378 kg |
|
||
| 88472 | 59 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg |
|
||
| 88473 | 60 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.597 kg |
|
||
| 88474 | 61 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.702 kg |
|
||
| 88475 | 62 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.707 kg |
|
||
| 88476 | 63 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.863 kg |
|
||
| 88477 | 64 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.819 kg |
|
||
| 88478 | 65 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.303 kg |
|
||
| 88479 | 66 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.378 kg |
|
||
| 88480 | 67 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.539 kg |
|
||
| 88481 | 68 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.597 kg |
|
||
| 88482 | 69 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.702 kg |
|
||
| 88483 | 70 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.707 kg |
|
||
| 88484 | 71 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.863 kg |
|
||
| 88485 | 72 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.819 kg |
|
||
| 89523 | 73 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89524 | 74 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89525 | 75 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 87204 | 76 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89526 | 77 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89527 | 78 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89528 | 79 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89529 | 80 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89530 | 81 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89531 | 82 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89532 | 83 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89533 | 84 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89534 | 85 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89535 | 86 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89536 | 87 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89537 | 88 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89538 | 89 | 20 | UCF 204 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89539 | 90 | 25 | UCF 205 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89540 | 91 | 30 | UCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89541 | 92 | 30 | MUCF 206 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89542 | 93 | 35 | UCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89543 | 94 | 35 | MUCF 207 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89544 | 95 | 40 | UCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89545 | 96 | 40 | MUCF 208 | ACIER AU CHROME | Standard | par bague excentrique | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 80514 | 97 | 20 | UCF 204 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg |
|
||
| 80515 | 98 | 25 | UCF 205 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 80976 | 99 | 30 | UCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg |
|
||
| 84044 | 100 | 30 | MUCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg |
|
||
| 81052 | 101 | 35 | UCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg |
|
||
| 83468 | 102 | 35 | MUCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg |
|
||
| 80695 | 103 | 40 | UCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg |
|
||
| 81045 | 104 | 40 | MUCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg |
|
||
| 84636 | 105 | 20 | UCF 204 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg |
|
||
| 84637 | 106 | 25 | UCF 205 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 84638 | 107 | 30 | UCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg |
|
||
| 84639 | 108 | 30 | MUCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg |
|
||
| 84640 | 109 | 35 | UCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg |
|
||
| 84641 | 110 | 35 | MUCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg |
|
||
| 84642 | 111 | 40 | UCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg |
|
||
| 84643 | 112 | 40 | MUCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg |
|
||
| 87690 | 113 | 20 | UCF 204 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.274 kg |
|
||
| 87691 | 114 | 25 | UCF 205 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.349 kg |
|
||
| 87692 | 115 | 30 | UCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.485 kg |
|
||
| 87693 | 116 | 30 | MUCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.542 kg |
|
||
| 87694 | 117 | 35 | UCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.615 kg |
|
||
| 87695 | 118 | 35 | MUCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.62 kg |
|
||
| 87696 | 119 | 40 | UCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.724 kg |
|
||
| 87697 | 120 | 40 | MUCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.68 kg |
|
||
| 83403 | 121 | 20 | UCF 204 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.182 kg |
|
||
| 83404 | 122 | 25 | UCF 205 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.36 kg |
|
||
| 83405 | 123 | 30 | UCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.36 kg |
|
||
| 89546 | 124 | 30 | MUCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 87248 | 125 | 35 | UCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 122 | 92 | 10,5 | 0.61 kg |
|
||
| 89547 | 126 | 35 | MUCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89548 | 127 | 40 | UCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89549 | 128 | 40 | MUCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | noir | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89550 | 129 | 20 | UCF 204 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89551 | 130 | 25 | UCF 205 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89552 | 131 | 30 | UCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89553 | 132 | 30 | MUCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89554 | 133 | 35 | UCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 122 | 92 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89555 | 134 | 35 | MUCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89556 | 135 | 40 | UCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89557 | 136 | 40 | MUCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | blanc | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89558 | 137 | 20 | UCF 204 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 90 | 63,5 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89559 | 138 | 25 | UCF 205 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 99,5 | 70 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89560 | 139 | 30 | UCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89561 | 140 | 30 | MUCF 206 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 88745 | 141 | 35 | UCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 122 | 92 | 10,5 | 0.626 kg |
|
||
| 89562 | 142 | 35 | MUCF 207 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 88808 | 143 | 40 | UCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 133 | 102 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
| 89563 | 144 | 40 | MUCF 208 | INOX AISI 440 | Standard | par vis | bleu | 113 | 83 | 10,5 | 0.6 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||||
Product is available
Product available on plateform
You might also like