Tensioner TOT round head
Description
Product Details
Automatic chain tensioners TOT round head
- Special aluminium
- 440Mpa
- Perfect glide system
- Range -50°c à +80°c
- With PEHD 1000 head (simple, double or triple)
Also available :
- version with stud bolts, spring and all the setting up devices made of steel AISI 304 : specify INOX
- version FULL stainless steel : specify SS
- version with glide bushings : specify KU
Available in 3 sizes :
- Size 1 : 130-250 Newton
- Size 2 : 180-420 Newton
- Size 3 : 300-650 Newton
Italian manufacture.
Please use the CHAIN filter to make your search easier.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | Newton (min/max) | Chain | Toothing | Material | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO1T-1/2D | 638 | 130-250 | 08B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T-1/2S | 641 | 130-250 | 08B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T-1/2T | 642 | 130-250 | 08B3 | Triple | Aluminium | 0.367 kg |
|
||
| TO1T12D190 | 643 | 95-190 | 08B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T12D85 | 645 | 40-85 | 08B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T12S190 | 649 | 95-190 | 08B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T12S85 | 651 | 40-85 | 08B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T12T190 | 657 | 95-190 | 08B3 | Triple | Aluminium | 0.367 kg |
|
||
| TO1T12T85 | 659 | 40-85 | 08B3 | Triple | Aluminium | 0.367 kg |
|
||
| TO1T-3/8S | 666 | 130-250 | 06B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T-3/8T | 667 | 130-250 | 06B3 | Triple | Aluminium | 0.353 kg |
|
||
| TO1T38D | 668 | 130-250 | 06B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T38D190 | 669 | 95-190 | 06B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T38D85 | 671 | 40-85 | 06B2 | Double | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T38S190 | 677 | 95-190 | 06B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T38S85 | 679 | 40-85 | 06B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T38T190 | 685 | 95-190 | 06B3 | Triple | Aluminium | 0.353 kg |
|
||
| TO1T38T85 | 687 | 40-85 | 06B3 | Triple | Aluminium | 0.353 kg |
|
||
| TO1T-5/8D | 693 | 130-250 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.348 kg |
|
||
| TO1T-5/8S | 694 | 130-250 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T-5/8T | 696 | 130-250 | 10B3 | Triple | Aluminium | 0.378 kg |
|
||
| TO1T58D190 | 697 | 95-190 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1T58D85 | 699 | 40-85 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.358 kg |
|
||
| TO1T58S190 | 705 | 95-190 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T58S85 | 707 | 40-85 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.349 kg |
|
||
| TO1T58T190 | 712 | 95-190 | 10B3 | Triple | Aluminium | 0.378 kg |
|
||
| TO1T58T85 | 714 | 40-85 | 10B3 | Triple | Aluminium | 0.378 kg |
|
||
| TO2T-1D | 756 | 180-420 | 16B2 | Double | Aluminium | 0.698 kg |
|
||
| TO2T-1S | 761 | 180-420 | 16B1 | Simple | Aluminium | 0.656 kg |
|
||
| TO2T-3/4D | 766 | 180-420 | 12B2 | Double | Aluminium | 0.672 kg |
|
||
| TO2T-3/4S | 767 | 180-420 | 12B1 | Simple | Aluminium | 0.6 kg |
|
||
| TO2T-3/4T | 768 | 180-420 | 10B3 | Triple | Aluminium | 0.709 kg |
|
||
| TO2T-5/8D | 781 | 180-420 | 10B2 | Double | Aluminium | 0.657 kg |
|
||
| TO2T-5/8S | 782 | 180-420 | 10B1 | Simple | Aluminium | 0.647 kg |
|
||
| TO2T-5/8T | 783 | 180-420 | 10B3 | Triple | Aluminium | 0.689 kg |
|
||
| TO3T-1-1/2D | 812 | 300-650 | 24B2 | Double | Aluminium | 1.168 kg |
|
||
| TO3T-1-1/2S | 813 | 300-650 | 24B1 | Simple | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3T-1-1/2T | 814 | 300-650 | 24B3 | Triple | Aluminium | 1.356 kg |
|
||
| TO3T-1-1/4D | 815 | 300-650 | 20B2 | Double | Aluminium | 1.102 kg |
|
||
| TO3T-1-1/4S | 816 | 300-650 | 20B1 | Simple | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3T-1-1/4T | 817 | 300-650 | 20B3 | Triple | Aluminium | 1.243 kg |
|
||
| TO3T-1-3/4D | 842 | 300-650 | 28B2 | Double | Aluminium | 1.235 kg |
|
||
| TO3T-1-3/4S | 843 | 300-650 | 28B1 | Simple | Aluminium | 1.006 kg |
|
||
| TO3T-1D | 852 | 300-650 | 16B2 | Double | Aluminium | 1.066 kg |
|
||
| TO3T-1S | 857 | 300-650 | 16B1 | Simple | Aluminium | 1.005 kg |
|
||
| TO3T-1T | 862 | 300-650 | 16B3 | Triple | Aluminium | 1.196 kg |
|
||
| TO3T-2D | 867 | 300-650 | 32B2 | Double | Aluminium | 1.235 kg |
|
||
| TO3T-2S | 872 | 300-650 | 32B1 | Simple | Aluminium | 1.006 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
|||||||||
Product is available
Product available on plateform