Tendeur de chaîne Patin Ovale Pas19,05 Double 180-420 N
Product Details
TA203/4D
TA203/4D
€73.78
Tax excluded
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
Ref. | order | Newton (min/max) | NOT BS | Chain | Specificities | Material | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA203/4D | 228 | 180-420 | 12B2 | Double | — | — | 0.71 kg | |||
TA2O34DINOX | 229 | 210-350 | 12B2 | Double | — | Alu + Inox | 0.71 kg | |||
TA2O34DINOXKU | 230 | 210-350 | 12B2 | Double | bague autolubrif. | Alu + Inox | 0.71 kg | |||
TA2O34DKU | 231 | 180-420 | 12B2 | Double | bague autolubrif. | — | 0.71 kg | |||
TA2O3/4S | 233 | 180-420 | 12B1 | Simple | — | — | 0.67 kg | |||
TA2O34SINOX | 234 | 210-350 | 12B1 | Simple | — | Alu + Inox | 0.67 kg | |||
TA2O34SINOXKU | 235 | 210-350 | 12B1 | Simple | bague autolubrif. | Alu + Inox | 0.67 kg | |||
TA2O34SKU | 236 | 180-420 | 12B1 | Simple | bague autolubrif. | — | 0.67 kg | |||
TA2O58D | 238 | 180-420 | 10B2 | Double | — | — | 0.69 kg | |||
TA2O58DINOX | 239 | 210-350 | 10B2 | Double | — | Alu + Inox | 0.69 kg | |||
TA2O58DINOXKU | 240 | 210-350 | 10B2 | Double | bague autolubrif. | Alu + Inox | 0.69 kg | |||
TA2O58DKU | 241 | 180-420 | 10B2 | Double | bague autolubrif. | — | 0.69 kg | |||
TA2O58S | 243 | 180-420 | 10B1 | Simple | — | — | 0.67 kg | |||
TA2O58SINOX | 244 | 210-350 | 10B1 | Simple | — | Alu + Inox | 0.67 kg | |||
TA2O58SINOXKU | 245 | 210-350 | 10B1 | Simple | bague autolubrif. | Alu + Inox | 0.67 kg | |||
TA2O58SKU | 246 | 180-420 | 10B1 | Simple | bague autolubrif. | — | 0.67 kg | |||
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
Product is available
Product available on plateform
Product available on plateform