Adjustable foot INOX 103 - diam 95 type 1
Pieds fully disinfectable INOX 304 for use in agri-food, medical, pharmaceutical industries...
Diameter 95 mm
TYPE 1 = Angle +/- 5°
Base material: reinforced polyamide interior; aISI 304 stainless steel external coating; anti-slip PVC flexible 68 shore color black, white or blue Ral 5005.
Characteristics
The moulded anti-slip joint at the base ensures a perfect adhesion to the steel base. The absence of internal cavities thus obtained is a high degree of foot disinfection. The setting thread insert ensures the thread protection.
M12 stem feet are provided with hexagonal adjustment for a 17 mm key.
On request
• Tges with: Six hollow pans in the head of the stem • additional key housing in the head • key housing six pans • threads with different steps and lengths • AISI 316 stainless steel.
• Assembly of: Crous • washers.
Choose product attributes:
Product is available
Product available on plateform
*Prix HT hors frais d’envoi
| Ref. | order | ød | Material | A (mm) | H (mm) | Key (mm) | Colors | Static load max/unit (kg) | Unit price | Weight | Avail. | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/85854 | 65 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | blanc | 1700 | 0.259 kg |
|
||
| 103/88191 | 66 | M12x1,75 | Inox 304 | 109 | 70 | 17 | bleu | 1700 | 0.259 kg |
|
||
| 103/83043 | 67 | M12x1,75 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | noir | 1700 | 0.259 kg |
|
||
| 103/83637 | 68 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | blanc | 2700 | 0.322 kg |
|
||
| 103/88192 | 69 | M14x2 | Inox 304 | 148 | 108 | 12 | bleu | 2700 | 0.322 kg |
|
||
| 103/83052 | 70 | M14x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | noir | 2700 | 0.322 kg |
|
||
| 103/85856 | 71 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | blanc | 2700 | 0.318 kg |
|
||
| 103/83651 | 72 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | blanc | 2700 | 0.396 kg |
|
||
| 103/89332 | 73 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | blanc | 2700 | 0.357 kg |
|
||
| 103/85858 | 74 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | blanc | 2700 | 0.507 kg |
|
||
| 103/85859 | 75 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | blanc | 2700 | 0.503 kg |
|
||
| 103/89333 | 76 | M16x2 | Inox 304 | 133 | 89 | 13 | bleu | 2700 | 0.357 kg |
|
||
| 103/88194 | 77 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | bleu | 2700 | 0.396 kg |
|
||
| 103/88193 | 78 | M16x2 | Inox 304 | 102 | 58 | 13 | bleu | 2700 | 0.318 kg |
|
||
| 103/88196 | 79 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | bleu | 2700 | 0.503 kg |
|
||
| 103/88195 | 80 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | bleu | 2700 | 0.507 kg |
|
||
| 103/83053 | 81 | M16x2 | Inox 304 | 163 | 119 | 13 | noir | 2700 | 0.318 kg |
|
||
| 103/83054 | 82 | M16x2 | Inox 304 | 189 | 145 | 13 | noir | 2700 | 0.396 kg |
|
||
| 103/83055 | 83 | M16x2 | Inox 304 | 245 | 201 | 13 | noir | 2700 | 0.507 kg |
|
||
| 103/83056 | 84 | M16x2 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | noir | 2700 | 0.503 kg |
|
||
| 103/85860 | 85 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | blanc | 2700 | 0.502 kg |
|
||
| 103/88197 | 86 | M18x2,5 | Inox 304 | 201 | 157 | 15 | bleu | 2700 | 0.502 kg |
|
||
| 103/83057 | 87 | M18x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | noir | 2700 | 0.502 kg |
|
||
| 103/85863 | 88 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | blanc | 2700 | 0.672 kg |
|
||
| 103/85862 | 89 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | blanc | 2700 | 0.578 kg |
|
||
| 103/85861 | 90 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | blanc | 2700 | 0.503 kg |
|
||
| 103/83627 | 91 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | blanc | 2700 | 0.537 kg |
|
||
| 103/87340 | 92 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | blanc | 2700 | 0.47 kg |
|
||
| 103/85864 | 93 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | blanc | 2700 | 0.808 kg |
|
||
| 103/88202 | 94 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | bleu | 2700 | 0.672 kg |
|
||
| 103/88198 | 95 | M20x2,5 | Inox 304 | 135 | 89 | 17 | bleu | 2700 | 0.47 kg |
|
||
| 103/88203 | 96 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | bleu | 2700 | 0.808 kg |
|
||
| 103/88201 | 97 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | bleu | 2700 | 0.578 kg |
|
||
| 103/88200 | 98 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | bleu | 2700 | 0.537 kg |
|
||
| 103/88199 | 99 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | bleu | 2700 | 0.503 kg |
|
||
| 103/83058 | 100 | M20x2,5 | Inox 304 | 153 | 107 | 17 | noir | 2700 | 0.503 kg |
|
||
| 103/83059 | 101 | M20x2,5 | Inox 304 | 182 | 136 | 17 | noir | 2700 | 0.537 kg |
|
||
| 103/83060 | 102 | M20x2,5 | Inox 304 | 203 | 157 | 17 | noir | 2700 | 0.578 kg |
|
||
| 103/83061 | 103 | M20x2,5 | Inox 304 | 236 | 190 | 17 | noir | 2700 | 0.672 kg |
|
||
| 103/83062 | 104 | M20x2,5 | Inox 304 | 284 | 238 | 17 | noir | 2700 | 0.808 kg |
|
||
| 103/85867 | 105 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | blanc | 2700 | 0.757 kg |
|
||
| 103/85866 | 106 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | blanc | 2700 | 0.675 kg |
|
||
| 103/85865 | 107 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | blanc | 2700 | 0.544 kg |
|
||
| 103/85868 | 108 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | blanc | 2700 | 0.896 kg |
|
||
| 103/88204 | 109 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | bleu | 2700 | 0.544 kg |
|
||
| 103/88206 | 110 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | bleu | 2700 | 0.757 kg |
|
||
| 103/88207 | 111 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | bleu | 2700 | 0.896 kg |
|
||
| 103/88205 | 112 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | bleu | 2700 | 0.675 kg |
|
||
| 103/83063 | 113 | M24x3 | Inox 304 | 139 | 90 | 19 | noir | 2700 | 0.544 kg |
|
||
| 103/83064 | 114 | M24x3 | Inox 304 | 176 | 127 | 19 | noir | 2700 | 0.675 kg |
|
||
| 103/83065 | 115 | M24x3 | Inox 304 | 211 | 162 | 19 | noir | 2700 | 0.757 kg |
|
||
| 103/83066 | 116 | M24x3 | Inox 304 | 250 | 201 | 19 | noir | 2700 | 0.896 kg |
|
||
| 103/85870 | 117 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | blanc | 2700 | 1.207 kg |
|
||
| 103/85869 | 118 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | blanc | 2700 | 0.925 kg |
|
||
| 103/88208 | 119 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | bleu | 2700 | 0.925 kg |
|
||
| 103/88209 | 120 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | bleu | 2700 | 1.27 kg |
|
||
| 103/83067 | 121 | M30x3,5 | Inox 304 | 174 | 125 | 24 | noir | 2700 | 0.925 kg |
|
||
| 103/83068 | 122 | M30x3,5 | Inox 304 | 234 | 185 | 24 | noir | 2700 | 1.207 kg |
|
||
|
Total:
0,0
All prices with tax excluded.
Tax rate: 20,0%. |
||||||||||||
Product is available
Product available on plateform